襄阳市公安局2020年度部门决算
索引号: | 011158671/2021-25852 | 分类: | 公安 | ||
发布机构: | 警务保障部 | 公开日期: | 2021-09-30 | ||
标题: | 襄阳市公安局2020年度部门决算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
襄阳市公安局2020年度部门决算
目 录
第一部分襄阳市公安局概况
第二部分 襄阳市公安局2020年度部门决算表
第三部分 襄阳市公安局2020年度部门决算情况说明
第四部分 襄阳市公安局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄阳市公安局概况
一、部门职能(节选)
(一)拟订地方公安规范性文件,部署、指导、监督、检查全市公安工作。
(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。
(三)组织、指导全市公安机关侦查工作,协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
(四)负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件;组织、指导、监督全市各级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作。指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设,负责全市保安服务行业监督管理工作。
(五)组织、指导、监督全市各级公安机关禁毒、缉毒工作;承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
(六)负责受理签发出入境证件、对来华境外人员实施停留居住管理、查处违反出入境管理行为等工作。
(七)组织、指导、监督全市各级公安机关在信息安全领域维护国家安全和社会稳定,维护网上公共秩序,保障信息网络安全。
(八)组织、指导、监督全市各级公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。充分保障刑事诉讼和行政执法活动的顺利进行。
(九)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任,组织、指导、监督全市各级公安机关依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理等工作。
(十)组织、指导全市公安法制工作,实施执法监督。
(十一)拟定公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
(十二)拟订全市各级公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施,指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。
(十三)组织、指导全市公安队伍建设,按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。
(十四)领导市森林公安局的公安业务工作。
(十五)承办上级交办的其他事项
二、部门决算单位机构设置及人员情况
根据上述职责,市公安局设6个综合管理机构,分别为:指挥中心、政治部、审计科、控告申诉科、警务保障部、出入境管理科;16个执法勤务机构,分别为:国保支队、反恐支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、监管支队、巡警支队、技侦支队、禁毒支队、交警支队、高速警察支队、网安支队、特警支队、法制支队、督察支队、科信科等;2个直属分局,分别为:公交分局、机场分局;6个派出机构,分别为:襄城分局、樊城分局、高新分局、襄东分局、东津新区分局、鱼梁洲分局(重点工程分局,下同)等。
按照现有财政保障体制,市公安局为一级部门预算单位,下设11个二级预算单位,包括:市公安局本级、交警支队、刑侦支队、特警支队、监管支队、鱼梁洲分局、襄城分局、樊城分局、高新分局、襄东分局、东津新区分局等。截止2020年底,市区公安机关纳入财政经费保障范围的人员共2248人(含行政编制工勤人员)。
第二部分 襄阳市公安局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||
部门:襄阳市公安局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 90,634.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 84,923.75 | |||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||
八、其他收入 | 8 | 848.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,733.61 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 553.70 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,645.43 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 91,482.96 | 本年支出合计 | 58 | 90,856.48 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 29 | 2,142.31 | 年末结转和结余 | 60 | 2,768.79 | |||
30 | 61 | |||||||
总计 | 31 | 93,625.27 | 总计 | 62 | 93,625.27 | |||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 91,482.96 | 90,634.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.08 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 85,555.31 | 85,555.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.08 | |||||||||||
20402 | 公安 | 85,555.31 | 85,555.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.08 | |||||||||||
2040201 | 行政运行 | 51,138.6 | 51,138.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.79 | |||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 176.15 | 176.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2040203 | 机关服务 | 1,647.05 | 1,647.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2040219 | 信息化建设 | 6,153.86 | 6,153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2040220 | 执法办案 | 24,374.69 | 24,374.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2040221 | 特别业务 | 282.28 | 282.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2040250 | 事业运行 | 53.59 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 878.23 | 875.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,733.61 | 2,733.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 560.96 | 560.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.02 | 436.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.94 | 124.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,143.81 | 2,143.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,143.81 | 2,143.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 553.70 | 553.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 553.70 | 553.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 466.64 | 466.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.06 | 87.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
219 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21901 | 一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2190100 | 一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门:襄阳市公安局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 90,856.48 | 67,737.36 | 23,119.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 84,923.75 | 61,809.71 | 23,114.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 84,923.75 | 61,809.71 | 23,114.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 51,862.57 | 51,862.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 154.31 | 90.35 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040203 | 机关服务 | 1,369.59 | 418.91 | 950.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040219 | 信息化建设 | 6,157.87 | 150.00 | 6,007.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040220 | 执法办案 | 24,161.85 | 9,287.88 | 14,873.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040221 | 特别业务 | 282.28 | 0.00 | 282.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040250 | 事业运行 | 53.59 | 0.00 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 881.71 | 0.00 | 881.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,733.61 | 2,733.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 560.96 | 560.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.02 | 436.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.94 | 124.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,143.81 | 2,143.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,143.81 | 2,143.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 553.70 | 553.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 553.70 | 553.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 466.64 | 466.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.06 | 87.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
219 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21901 | 一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2190100 | 一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||||||
部门:襄阳市公安局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 90,634.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 84,078.63 | 84,078.63 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,733.61 | 2,733.61 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 553.70 | 553.70 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 90,634.89 | 本年支出合计 | 59 | 90,011.36 | 90,011.36 | 0.00 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,139.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,763.04 | 2,763.04 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,139.51 | 61 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||
总计 | 32 | 92,774.40 | 总计 | 64 | 92,774.40 | 92,774.40 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
部门:襄阳市公安局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 90,011.36 | 66,892.23 | 23,119.13 | |||||
204 | 公共安全支出 | 84,073.55 | 60,959.50 | 23,114.05 | ||||
20402 | 公安 | 84,073.55 | 60,959.50 | 23,114.05 | ||||
2040201 | 行政运行 | 51,017.44 | 51,017.44 | 0.00 | ||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 154.31 | 90.35 | 63.95 | ||||
2040203 | 机关服务 | 1,369.59 | 418.91 | 950.69 | ||||
2040219 | 信息化建设 | 6,157.87 | 150.00 | 6,007.87 | ||||
2040220 | 执法办案 | 24,161.85 | 9,287.88 | 14,873.97 | ||||
2040221 | 特别业务 | 282.28 | 0.00 | 282.28 | ||||
2040250 | 事业运行 | 53.59 | 0.00 | 53.59 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 881.71 | 0.00 | 881.71 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,733.61 | 2,733.61 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 560.96 | 560.96 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.02 | 436.02 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.94 | 124.94 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,143.81 | 2,143.81 | 0.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,143.81 | 2,143.81 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 553.70 | 553.70 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 553.70 | 553.70 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 466.64 | 466.64 | 0.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.06 | 87.06 | 0.00 | ||||
219 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21901 | 一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2190100 | 一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 2,645.43 | 2,645.43 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 56,328.51 | 302 | 商品和服务支出 | 7,250.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||
30101 | 基本工资 | 11,441.29 | 30201 | 办公费 | 456.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 12,301.01 | 30202 | 印刷费 | 76.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30103 | 奖金 | 17,283.15 | 30203 | 咨询费 | 45.37 | 310 | 资本性支出 | 1,345.70 | |||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 1,761.43 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 95.44 | 30205 | 水费 | 156.66 | 31002 | 办公设备购置 | 303.77 | |||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,430.64 | 30206 | 电费 | 445.55 | 31003 | 专用设备购置 | 19.38 | |||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 244.92 | 30207 | 邮电费 | 68.98 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,135.26 | 30208 | 取暖费 | 0.35 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 253.07 | 30209 | 物业管理费 | 256.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 110.27 | 30211 | 差旅费 | 478.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 5,522.51 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||
30114 | 医疗费 | 164.68 | 30213 | 维修(护)费 | 753.46 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 584.84 | 30214 | 租赁费 | 29.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,963.59 | 30215 | 会议费 | 0.55 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||
30301 | 离休费 | 42.16 | 30216 | 培训费 | 8.89 | 31013 | 公务用车购置 | 84.38 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | 363.64 | 30217 | 公务接待费 | 3.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | 23.08 | |||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 6.52 | 30218 | 专用材料费 | 325.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 372.45 | 30224 | 被装购置费 | 209.04 | 31022 | 无形资产购置 | 4.98 | |||||||||||||
30305 | 生活补助 | 75.44 | 30225 | 专用燃料费 | 6.71 | 31099 | 其他资本性支出 | 910.10 | |||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.85 | 30226 | 劳务费 | 1,432.79 | 399 | 其他支出 | 4.26 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 15.24 | 30227 | 委托业务费 | 339.82 | 39906 | 赠与 | 4.26 | |||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 980.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||
30309 | 奖励金 | 1,042.28 | 30229 | 福利费 | 291.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 465.62 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 254.11 | ||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 45.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 23.74 | ||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 139.88 | |||||||||||||||||||
人员经费合计 | 58,292.10 | 公用经费合计 | 8,600.13 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
1041.66 | 10.00 | 950.24 | 0.00 | 950.24 | 81.42 | 927.53 | 0.00 | 924.09 | 187.70 | 736.39 | 3.43 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2020年度无该项收支。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||||||||
部门:襄阳市公安局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 |
|
|
| |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无该项收支。 |
第三部分 襄阳市公安局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计93625.27万元(含年初结转和结余2142.31万元),较上年度减少7718.56万元,下降7.6%。主要是2020年度预算经费减少。收支决算较年初预算数增加2401.47万元,增长2.6%,主要原因是年初预算中未包含年初结转和结余资金。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计91482.96万元,其中:财政拨款收入90634.89万元,占本年收入合计的99.1%;其他收入848.08万元,占本年收入合计的0.9%。2020年度收入合计较上年度减少5233.92万元,下降5.4%。主要原因是2020年度预算收入减少。收入决算较年初预算数增加259.16万元,增长0.3%,主要原因是防疫经费收入增加。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计90856.48万元,其中:基本支出67737.36万元,占本年支出合计的74.6%;项目支出23119.13万元,占本年支出合计的25.4%。2020年度支出合计较上年度减少5371.01万元,下降5.6%。主要原因一是受“疫情”影响,部分支出科目费用减少;二是基础设施及信息化项目减少。本年支出较年初预算数减少367.32万元,下降0.4%,主要原因是列入年初预算的部分信息化项目当年度未支出。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计92774.4万元(含年初结转和结余2139.51),较上年度减少3942.48万元,下降4.1%。主要原因是2020年度预算经费减少。财政拨款收支决算较年初预算数增加9637.9万元,增长11.6%,主要原因一是年底增人调资收支增加;二是在年初预算经费安排中,部分信息化项目和区财政保障辅警经费由其他收入保障,在预算执行中该项目在财政拨款支出中核算;三是年初预算中未包含年初结转和结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出90011.36万元,占本年支出合计的99.1%。与2019年度相比,财政拨款支出减少6216.13万元,下降6.4%。主要原因一是受“疫情”影响,部分支出科目费用减少;二是基础设施及信息化项目减少。一般公共预算财政拨款本年支出较年初预算数增加6874.86万元,增长8.3%。主要原因一是年底增人调资收支增加;二是在年初预算经费安排中,部分信息化项目和区财政保障辅警经费由其他收入保障,在预算执行中该项目在财政拨款支出中核算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款本年支出90011.36万元,主要用于以下方面:公共安全支出84078.63万元,占总支出的93.4%;社会保障和就业支出2733.61万元,占总支出的3%;卫生健康支出553.7万元,占总支出的0.6%;住房保障支出2645.42万元,占总支出的2.9%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83136.5万元,支出决算为90011.36万元,完成年初预算的108.3%。其中:
