襄阳市公安局襄城区分局2020年度单位决算
索引号: | 011158671/2021-25853 | 分类: | 公安 | ||
发布机构: | 警务保障部 | 公开日期: | 2021-09-30 | ||
标题: | 襄阳市公安局襄城区分局2020年度单位决算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
襄阳市公安局襄城区分局2020年度
单位决算
目 录
第一部分襄城公安分局概况
第二部分襄城公安分局2020年度单位决算表
第三部分襄城公安分局2020年度单位决算情况说明
第四部分襄城公安分局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分名词解释
第一部分襄城公安分局概况
部门职责
襄城区是襄阳市的政治、文化中心,是市“四大家”领导机关所在地,北与樊城区、东与东津新区一江之隔,南临宜城市、南漳县,西接谷城县,辖区面积684.8平方公里,下辖1个乡、2个镇、6个街道办事处,117个行政村,56个社区居委会,常住人口45.9655万人。我局担负着维护襄城辖区社会稳定的重任,为确保辖区人民生命财产的安全做出贡献。
机构设置
襄城区公安分局现有12个科、室、队(其中包括办公室、警保保障室、政工室、法制科、国保大队、督察大队、纪检监察室、信访室、网安中队、刑警大队、治安大队、禁毒中队),1个行政拘留所,2个综合警务平台,13个派出所。
三、人员情况
截止2020年底,纳入财政经费保障范围的人员共393人(含行政编制工勤人员2人)。
第二部分襄城公安分局2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||
部门:襄阳市公安局襄城区分局 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,067.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 14,104.87 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 14,067.57 | 本年支出合计 | 58 | 14,104.87 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 826.14 | 年末结转和结余 | 60 | 788.84 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 14,893.72 | 总计 | 62 | 14,893.72 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局襄城区分局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 14,067.57 | 14,067.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 14,067.57 | 14,067.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20402 | 公安 | 14,067.57 | 14,067.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040201 | 行政运行 | 13,658.28 | 13,658.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040219 | 信息化建设 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040220 | 执法办案 | 259.29 | 259.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||
部门:襄阳市公安局襄城区分局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 14,104.87 | 13,965.58 | 139.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 14,104.87 | 13,965.58 | 139.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20402 | 公安 | 14,104.87 | 13,965.58 | 139.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040201 | 行政运行 | 13,695.58 | 13,695.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040219 | 信息化建设 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040220 | 执法办案 | 259.29 | 120.00 | 139.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局襄城区分局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,067.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 14,104.87 | 14,104.87 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 14,067.57 | 本年支出合计 | 59 | 14,104.87 | 14,104.87 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 826.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 788.84 | 788.84 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 826.14 | 61 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
总计 | 32 | 14,893.72 | 总计 | 64 | 14,893.72 | 14,893.72 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:襄阳市公安局襄城区分局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 14,104.87 | 13,965.58 | 139.29 | |||
204 | 公共安全支出 | 14,104.87 | 13,965.58 | 139.29 | ||
20402 | 公安 | 14,104.87 | 13,965.58 | 139.29 | ||
2040201 | 行政运行 | 13,695.58 | 13,695.58 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 259.29 | 120.00 | 139.29 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
部门:襄阳市公安局襄城区分局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
301 | 工资福利支出 | 10,310.56 | 302 | 商品和服务支出 | 2,569.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 2,134.65 | 30201 | 办公费 | 89.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 2,436.59 | 30202 | 印刷费 | 32.56 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 3,335.89 | 30203 | 咨询费 | 29.76 | 310 | 资本性支出 | 1,000.17 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 290.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 15.66 | 31002 | 办公设备购置 | 123.59 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 614.82 | 30206 | 电费 | 72.62 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 11.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 639.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 59.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.84 | 30211 | 差旅费 | 134.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 846.86 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 372.56 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 7.44 | 30214 | 租赁费 | 12.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 85.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 7.50 | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 36.94 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 6.52 | 30218 | 专用材料费 | 143.23 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 31.58 | 30224 | 被装购置费 | 106.12 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 1.75 | 30225 | 专用燃料费 | 1.29 | 31099 | 其他资本性支出 | 876.58 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,068.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 1.47 | 30227 | 委托业务费 | 50.90 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 193.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 135.22 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.36 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 19.54 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.77 | |||||||||||
人员经费合计 | 10,396.31 | 公用经费合计 | 3,569.27 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局襄城区分局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
155 | 0.00 | 145 | 0.00 | 145 | 10 | 135.22 | 0.00 | 135.22 | 0.00 | 135.22 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局襄城区分局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2020年度无该项收支。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:襄阳市公安局襄城区分局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
|
| |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无该项收支。 |
第三部分襄城公安分局2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计14893.72万元(含年初结转结余826.14万元)万元,较上年度增加2431.52万元,增长19.5%,较年初预算数增加2223.72万元,增长17.55%,主要原因是一是交巡警人员70人调入我分局工资及奖金的增加。二是年底转入765.2万元的庞公派出所的建设资金。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计14067.57万元,其中:财政拨款收入14067.57万元,占本年收入合计的100%,2020年度本年收入合计较上年度增加1078.47万元,增长8.3%,较年初预算数增加1397.5万元,增长11%,主要原因:一是交巡警人员70人调入我分局工资及奖金的增加。二是年底转入765.2万元的庞公派出所的建设资金。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计14104.87万元,其中:基本支出13965.58万元,占本年支出合计的99%;项目支出139.29万元,占本年支出合计的1%。2020年度本年支出合计较上年度增加1115.77万元,增长8.5%,较年初预算数增加1434.87万元,增长11.3%,一是交巡警人员70人调入我分局工资及奖金的增加。二是年底转入765.2万元的庞公派出所的建设资金。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计14893.72万元,较上年度增加2431.52万元,增长19.5%,较年初预算数增加1078.47万元,增长8.3%,主要原因是一是交巡警人员70人调入我分局工资及奖金的增加。二是年底转入765.2万元的庞公派出所的建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出14104.87万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加1148.77万元,增长8.8%,较年初预算数增加1434.87万元,增长11.3%。主要原因是工资及奖金的增加,交巡警人员70人调入我分局。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出14104.87万元,主要用于以下方面:基本支出13965.58万元,占总支出的99%;项目(类)支出139.29万元,占总支出的1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为12670万元,支出决算为14104.87万元,完成年初预算的111%。其中:
1.公共安全(类)年初预算为12670万元。
2.公共安全(类)支出决算为14104.87万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出13965.58万元,其中:人员经费10396.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费3569.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出135.22万元,预算数157万元,完成预算的86%,较上年度增加4.74万元,增长3.6%。与去年三公经费基本持平,平时严格按照各类规章制度及节约的要求支出三公经费。
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行维护费135.22万元,预算数145万元,完成预算的93.2%,较上年度增加5.02万元,增长3.7%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费135.22万元,较上年度增加5.02万元,增长3.7%。
2020年度,襄城公安分局共有87辆公务车,平均公务用车运行维护费1.52万元。
3.公务接待费0万元,预算数10万元,完成预算的0%,较上年度减少0.28万元,下降100%。主要原因是厉行节约,尽力减少三公经费。
(二)培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出0.3万元,预算数0万元,决算数较预算数增加0.3万元。主要原因是在预算编制系统中无培训费科目。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度会议费支出0万元,预算数2万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少2万元。主要是因为2020年度分局未自行组织召开大型会议。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出3569.27万元,预算数856.74万元,完成预算的240%,较上年度增加647.27万元,增长22.1%。主要原因是本年度多增加了庞公派出所建设费用765.2万元转入至基建帐户。具体支出如下:
办公费89.27万元、印刷费32.56万元、手续费0万元、水费15.66万元、电费72.62万元、邮电费11.24万元、物业管理费59.21万元、差旅费134.17万元、维修(护)费372.56万元、租赁费12.12万元、培训费0.32万元、专用材料费143.23万元、劳务费1068.19万元、委托业务费50.9万元、工会经费193.03万元、福利费8.96万元、公务用车运行维护费135.22万元、其他交通费用0.36万元、税金及附加费用19.54万元、其他商品和服务支出12.77万元、办公设备购置123.59万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额241.6万元,其中:政府采购货物支出42.4万元、政府采购工程支出199.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.4万元,占政府采购支出总额的17.5%,其中:授予小微企业合同金额40万元,占政府采购支出总额的16%。2020年度政府采购决算数比2019年度减少491.6万元,下降203%。主要原因是2019年主要支出各派出所改造款。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,襄城公安分局共有车辆87辆,其中机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车67辆,特种专业技术用车17辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,为保障全年群众对办理身份证款的需要,年度绩效目标为91万元。2020年度,襄城公安分局为了打造人民群众满意窗口,治安户籍管理窗口努力提高民辅警的业务能力和服务水平,提升服务效能,实现“零投诉,零违纪、零差错”的工作目标,树立出户籍民警的良好形象,努力赢得人民群众好评。
附件2 | ||||||||||||
2020年度身份证件款工本费项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
单位名称:襄阳市公安局襄城区分局填报日期:2021年4月20日 | ||||||||||||
项目名称 | 证件照返还费 | |||||||||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 项目实施单位 | 襄城公安分局 | |||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目□ 2、财政专项√ 3、市对下转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目√ 2、新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目√ 2、延续性项目□(从年至年) 3、一次性项目□ | |||||||||||
预算执行情况(万元) | 年度财政资金总额 | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分×执行率) | |||||||
91 | 91 | 100% | 20 | |||||||||
年度绩效目标1(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值(b) | 得分 | ||||||
产出指标 | 采购身份证原卡 | 办理使用身份证原卡 | 91 | 91 | 40 | |||||||
效益指标 | 办证及时率 | 为群众办理身份证 | 100% | 100% | 20 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员是否满意 | 95% | 96% | 20 | |||||||
总分 | 100 | |||||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | |||||||||||
改进措施及结果应用方案 | 无 |
(二)单位决算中项目绩效自评结果
身份证件款工本费项目绩效自评综述:项目全年预算数为91万元,执行数为91万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是采购身份证原卡;二是及时为群众办理身份证。
(三)绩效评价结果应用情况
已按时按要求完成此项目。积极和财政局沟通搞好资金的申请和使用,按照中央和省、州、市委的总体部署和要求,不断创新工作机制,简化办事程序,优化服务流程,提升群众获得感与满意度,让群众“只跑一次”,保障群众户籍办理的方便、快捷。
第四部分 襄城公安分局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
襄城公安分局2020年财政专项转移支付344.6万元(其中办案经费襄城分局279.6万元,疫情防控经费65万元),具体安排情况如下:中央政法纪检监察转移支付资金补助279.6万元,主要用于办公办案费。疫情防控经费主要用于疫情防控。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。