襄阳市公安局樊城区分局2020年度部门决算
索引号: | 011158671/2021-25854 | 分类: | 公安 | ||
发布机构: | 警务保障部 | 公开日期: | 2021-09-30 | ||
标题: | 襄阳市公安局樊城区分局2020年度部门决算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
襄阳市公安局樊城区分局
2020年度部门决算
目 录
第一部分襄阳市公安局樊城区分局概况
第二部分襄阳市公安局樊城区分局2020年度部门决算表
第三部分襄阳市公安局樊城区分局2020年度部门决算情况说明
第四部分襄阳市公安局樊城区分局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄阳市公安局樊城区分局概况
部门职责
拟订樊城区公安内部文件,部署、指导、监督、检查樊城区公安工;掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;组织开展和指导协调对恐怖活动的防范、侦察和处置工作;防范、处置邪教组织的违法犯罪活动;负责治安管理工作并承担相应责任,协调处置重大治安事故和群体性事件;组织、指导、监督樊城区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作。指导樊城区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设,负责樊城区保安服务行业监督管理工作;组织、指导、监督樊城区公安机关禁毒、缉毒工作;承担樊城区禁毒工作领导小组办公室的日常工作;负责消防工作并承担相应责任。组织、指导、监督、协调樊城区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作;负责到我樊城区视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任;组织、指导、监督樊城区公安机关在信息安全领域维护国家安全和社会稳定,维护网上公共秩序,保障信息网络安全;组织、指导、监督樊城区公安机关依法承担的执行刑罚工作和拘留所的管理工作。充分保障刑事诉讼和行政执法活动的顺利进行;负责樊城区道路交通安全管理工作并承担相应责任,组织、指导、监督樊城区依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理等工作;组织、指导樊城区公安法制工作,实施执法监督;指导、监督收容教养审批工作;拟订公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作;拟订樊城区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施,指导、监督樊城区警务保障标准、制度的落实;组织、指导樊城区公安队伍建设,按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件;承办上级交办的其他事项。
机构设置
内设指挥中心、政工室、警务保障室、警务督察大队、法制大队、国内安全保卫大队、治安大队、刑事侦察大队、治安拘留所9个科室,下辖10个派出所和人民广场、火车站、长虹3个移动警务平台。
人员情况
截止2020年底,纳入财政经费保障范围的人员共564人(含行政编制工勤人员)。
襄阳市公安局樊城区分局
2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
单位:元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,218.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 17,189.63 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 17,218.44 | 本年支出合计 | 58 | 17,189.63 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 28.81 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 17,218.44 | 总计 | 62 | 17,218.44 |
二、收入决算表
单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 17,218.44 | 17,218.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 17,218.44 | 17,218.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 17,218.44 | 17,218.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 16,097.11 | 16,097.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040203 | 机关服务 | 88.73 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 169.19 | 169.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040221 | 特别业务 | 282.28 | 282.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040250 | 事业运行 | 53.59 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 502.05 | 502.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 17,189.63 | 16,068.30 | 1,121.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 17,189.63 | 16,068.30 | 1,121.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 17,189.63 | 16,068.30 | 1,121.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 16,068.30 | 16,068.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040203 | 机关服务 | 88.73 | 0.00 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 169.19 | 0.00 | 169.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040221 | 特别业务 | 282.28 | 0.00 | 282.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040250 | 事业运行 | 53.59 | 0.00 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 502.05 | 0.00 | 502.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,218.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 17,189.63 | 17,189.63 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 17,218.44 | 本年支出合计 | 59 | 17,189.63 | 17,189.63 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 28.81 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 17,218.44 | 总计 | 64 | 17,218.44 | 17,218.44 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 17,189.63 | 16,068.30 | 1,121.33 | |
204 | 公共安全支出 | 17,189.63 | 16,068.30 | 1,121.33 |
20402 | 公安 | 17,189.63 | 16,068.30 | 1,121.33 |
2040201 | 行政运行 | 16,068.30 | 16,068.30 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 25.50 | 0.00 | 25.50 |
2040203 | 机关服务 | 88.73 | 0.00 | 88.73 |
2040219 | 信息化建设 | 169.19 | 0.00 | 169.19 |
2040221 | 特别业务 | 282.28 | 0.00 | 282.28 |
2040250 | 事业运行 | 53.59 | 0.00 | 53.59 |
2040299 | 其他公安支出 | 502.05 | 0.00 | 502.05 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 14,797.36 | 302 | 商品和服务支出 | 1,149.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,327.00 | 30201 | 办公费 | 83.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,983.28 | 30202 | 印刷费 | 9.12 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4,853.90 | 30203 | 咨询费 | 14.26 | 310 | 资本性支出 | 45.87 |
30106 | 伙食补助费 | 451.43 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 40.09 | 31002 | 办公设备购置 | 42.50 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 774.53 | 30206 | 电费 | 71.99 | 31003 | 专用设备购置 | 3.37 |
30109 | 职业年金缴费 | 75.33 | 30207 | 邮电费 | 14.71 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 889.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 57.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.03 | 30211 | 差旅费 | 51.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,289.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 180.61 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 150.54 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 75.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.93 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 49.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 33.70 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19.61 | 30224 | 被装购置费 | 0.01 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.25 | 30226 | 劳务费 | 165.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 32.04 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 270.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 18.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 103.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.20 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 14,872.85 | 公用经费合计 | 1,195.46 |
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
235 | 0.00 | 235 | 0.00 | 220 | 15 | 212.02 | 0.00 | 211.90 | 0.00 | 211.90 | 0.12 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位2020年度无该项收支
单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位2020年度无该项收支
单位:元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
第三部分襄阳市公安局樊城区分局
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计17218.44万元,较上年度增加2067.58万元,增长12%,较年初预算数增加1086.34万元,增长6.31%,主要原因:人员补调工资增加、中央转移支付办案经费增加和疫情期间购买防疫材料等支出。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计17218.44万元,其中:财政拨款收入17218.44万元,占本年收入合计的100%。2020年度本年收入合计较上年度增加2067.58万元,增长13.7%,较年初预算数增加1086.35万元,增长6.7%,主要原因:人员补调工资增加、中央转移支付办案经费增加和疫情期间购买防疫材料等支出。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计17189.63万元,其中:基本支出16068.3万元,占本年支出合计的93.5%;项目支出1121.33万元,占本年支出合计的6.5%。2020年度本年支出合计较上年度增加2040.77万元,增长13.5%,较年初预算数增加1057.5万元,增长6.6%,主要原因:人员补调工资增加、中央转移支付办案经费增加和疫情期间购买防疫材料等支出。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计17218.44万元,较上年度增加2067.58万元,增长13.7%,较年初预算数增加1086.34万元,增长6.7%,主要原因:疫情期间购买防疫材料等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出17189.63万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加2040.77万元,增长13.5%,较年初预算数增加1057.53万元,增长6.6%。主要原因:人员补调工资增加、中央转移支付办案经费增加和疫情期间购买防疫材料等支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出17189.63万元,主要用于以下方面:2020年度一般公共预算财政拨款本年支出17189.63万元,主要用于以下方面:公共安全支出17189.63万元,占总支出的100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为16132.1万元,支出决算为17189.63万元,完成年初预算的107%。其中:
公共安全(类)。年初预算为16132.1万元,支出决算为17189.63万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是将一般公共服务(类)、社会保障和就业(类)、卫生健康(类)、城乡社区事务(类)、住房保障(类)等支出统一在公共安全(类)中核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出16068.3万元,其中:人员经费14872.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费1195.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出212.01万元,预算数235万元,完成预算的90%,较上年度增加1.04万元,增长0.49%。主要原因:增长幅度不大,基本保持一致。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,较上年度增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费211.9万元,预算数220万元,完成预算的96%,较上年度增加7.60万元,增长3.6%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加0万元;公务用车运行维护费211.9万元,较上年度增加7.60万元,增长3.6%。主要原因:公务用车很多已到报废年限,维修频繁,运行成本高。2020年度,本级共有117辆公务车,平均公务用车运行维护费1.81万元。
3.公务接待费0.12万元,预算数15万元,完成预算的0.8%,较上年度减少1.8万元,下降150%。主要原因:节省开支。2020年度,本单位公务接待2批次、20人次。
(二)培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出1万元,预算数0万元,决算数较预算数减少1万元。 因为该培训费为单位民警外出出差参训产生额外培训,未预测该费用发生。
(三)会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出0.00万元,预算数0.00万元,决算数较预算数减少0.00万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出1195.46万元,预算数693.55万元,完成预算的172%,较上年度减少1364.19万元,下降53.29%。主要原因:一超预算是因为疫情期间,部分开支没预算;二较去年减少是因为去年经费压缩,公用经费标准降低,还有就是人员减少,公用经费相应减少。具体支出如下:
办公费83.28万元、印刷费9.12万元、咨询费14.26万元、水费40.09万元、电费71.99万元、邮电费14.71万元、物业管理费57.64万元、差旅费51.96万元、维修(护)费180.61万元、租赁费1万元、培训费0.93万元、公务接待费0.12万元、专用材料费33.7万元、被装购置费0.01万元、劳务费165.38万元、委托业务费32.04万元、工会经费270.18万元、福利费18.91万元、公务用车运行维护费103.44万元、其他交通费用0.02万元,办公设备购置45.87万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额708万元,其中:政府采购货物支出63.4万元、政府采购工程支出430.4万元、政府采购服务支出214.2万元。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加105万元,增长21%。主要原因:2020年经济类案件增加导致案件审计项目增加。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆117辆,其中,执法执勤用车117辆.
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金125.5万元,占一般公共预算项目支出总额114.23万元,完成预算的91%。从评价情况来看,可以保证监控系统持续稳定运行,圆满完成群众办理身份证。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评综述:项目全年预算数为125.5万元,执行数为114.2万元,其中身份证款全年预算100万元,中期调减至88.83万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是城市监控报警系统运行维护正常;二是全区身份证件办理及时率100%。
2020年度证件照返还费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称:襄阳市公安局樊城区分局 填报日期:2021年4月20日 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 证件照返还费 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 项目实施单位 | 樊城公安分局 | ||||||||||||||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、财政专项 √ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||||||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||||||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ (从 年至 年) 3、一次性项目 □ | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况(万元) | 年度财政资金总额 | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分×执行率) | ||||||||||||||||||
88.83 | 88.83 | 100% | 20 | ||||||||||||||||||||
年度绩效目标1(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值(b) | 得分 | |||||||||||||||||
产出指标 | 采购身份证原卡 | 办理使用身份证原卡 | 88.83 | 88.83 | 40 | ||||||||||||||||||
效益指标 | 办证及时率 | 为群众办理身份证 | 100% | 100% | 20 | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员是否满意 | 95% | 100% | 20 | ||||||||||||||||||
总分 | 100 | ||||||||||||||||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施及结果应用方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||
2020年度城市监控报警运行维护项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称:襄阳市公安局樊城区分局 填报日期:2021年4月20日 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 城市监控报警运行维护费 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 项目实施单位 | 樊城公安分局 | ||||||||||||||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、财政专项 √ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||||||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||||||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ (从 年至 年) 3、一次性项目 □ | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况(万元) | 年度财政资金总额 | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分×执行率) | ||||||||||||||||||
25.5 | 25.5 | 100% | 20 | ||||||||||||||||||||
年度绩效目标1(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值(b) | 得分 | |||||||||||||||||
产出指标 | 更换损耗设备 | 监控前端摄像机 | 25.5万元 | 25.5万元 | 40 | ||||||||||||||||||
效益指标 | 监控设备正常运转率 | 维护更换设备能否正常运转 | 100% | 100% | 20 | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员是否满意 | 95% | 100% | 20 | ||||||||||||||||||
总分 | 100 | ||||||||||||||||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施及结果应用方案 | 无 |
(三)绩效评价结果应用情况
绩效评价结果通报给经费使用部门,加强经费使用管理,提高使用效益,同时作为明年编制预算的依据。
第四部分 襄阳市公安局樊城区分局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
2020年财政专项转移支付502万元,具体安排情况如下:一是执法办案402.05万,其中227.05万元由市局分配划拨,175万元由省厅直接划拨,二是疫情专款100万。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
襄阳市公安局樊城区分局
2021年9月28日