襄阳市公安局高新技术产业开发区分局2020年度单位决算
索引号: | 011158671/2021-25855 | 分类: | 公安 | ||
发布机构: | 警务保障部 | 公开日期: | 2021-09-30 | ||
标题: | 襄阳市公安局高新技术产业开发区分局2020年度单位决算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
襄阳市公安局高新技术产业开发区分局2020年度单位决算
目 录
第一部分单位概况
第二部分2020年度单位决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
第四部分2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
单位职责
(一)研究部署全区公安工作,督促检查全区公安机关各项工作任务的贯彻落实情况;
(二)掌握、分析、研究全区危害国家安全和影响社会稳定的各种信息情况,并制定对策;
(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动;
(四)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为,管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,对法律、法规规定的特种行业进行管理;
(五)负责全区道路安全管理工作并承担相应责任,维护全区交通安全和交通秩序,负责全区国道、省道公路巡逻防范工作;
(六)负责全区重大活动的安全保卫工作,管理集会、游行、示威活动,协调处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故;
(七)管理全区户政、入境出境事务和外国人在本区境内居留、旅行的有关事务;
(八)组织实施对国家规定的特定人员经停本区的安全警卫工作;
(九)负责监督管理全区计算机信息系统的安全保护工作;
(十)检查、监督全区公安机关的执法活动,负责案件预审起诉工作;
(十一)预防和打击全区毒品违法犯罪活动,负责对毒品犯罪案件的侦查工作;
(十二)负责拘留所的建设和安全管理工作;
(十三)指导和监督全区国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
(十四)负责规划全区公安队伍建设,制定公安队伍监督管理规章制度,组织实施警务督察工作;
(十五)承担法律、法规规定的其他职责,承办区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项。
机构设置
襄阳市公安局高新技术产业开发区分局成立于1996年,是市公安局下属单位,人事管理、干部调配由市局统一领导管理,内设政工室、指挥中心、纪委、警务督察队、警务保障室5个机关科室,法制、国保、刑侦、治安、巡防、紫贞、车城平台7个业务大队,紫贞、团山、七里河、车城、米庄、刘集6个派出所。
人员情况
襄阳市公安局高新分局实行独立会计核算。截止2020年12月31日,纳入分局经费保障范围的人员254人,聘用协警360人,各项年度、季度计划按照要求积极落实。
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:襄阳市公安局高新技术产业开发区分局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,228.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 5,927.74 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 371.77 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 386.31 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 542.32 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,228.13 | 本年支出合计 | 58 | 7,228.13 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 7,228.13 | 总计 | 62 | 7,228.13 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||
部门:襄阳市公安局高新技术产业开发区分局 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | ||||||
合计 | 7,228.13 | 7,228.13 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 5,927.74 | 5,927.74 | |||||
20402 | 公安 | 5,927.74 | 5,927.74 | |||||
2040201 | 行政运行 | 5,571.65 | 5,571.65 | |||||
2040220 | 执法办案 | 356.09 | 356.09 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 371.77 | 371.77 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 371.77 | 371.77 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.38 | 261.38 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.39 | 110.39 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 386.31 | 386.31 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 386.31 | 386.31 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 299.25 | 299.25 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.06 | 87.06 | |||||
221 | 住房保障支出 | 542.32 | 542.32 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 542.32 | 542.32 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 542.32 | 542.32 | |||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||||||||
部门:襄阳市公安局高新技术产业开发区分局 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | ||||||
合计 | 7,228.13 | 7,228.13 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 5,927.74 | 5,927.74 | |||||
20402 | 公安 | 5,927.74 | 5,927.74 | |||||
2040201 | 行政运行 | 5,571.65 | 5,571.65 | |||||
2040220 | 执法办案 | 356.09 | 356.09 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 371.77 | 371.77 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 371.77 | 371.77 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.38 | 261.38 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.39 | 110.39 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 386.31 | 386.31 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 386.31 | 386.31 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 299.25 | 299.25 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.06 | 87.06 | |||||
221 | 住房保障支出 | 542.32 | 542.32 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 542.32 | 542.32 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 542.32 | 542.32 | |||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:襄阳市公安局高新技术产业开发区分局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,228.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 5,927.74 | 5,927.74 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 371.77 | 371.77 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 386.31 | 386.31 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 542.32 | 542.32 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 7,228.13 | 本年支出合计 | 59 | 7,228.13 | 7,228.13 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||
总计 | 32 | 7,228.13 | 总计 | 64 | 7,228.13 | 7,228.13 | |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门:襄阳市公安局高新技术产业开发区分局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 7,228.13 | 7,228.13 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 5,927.74 | 5,927.74 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 5,927.74 | 5,927.74 | 0.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 5,571.65 | 5,571.65 | 0.00 | |||
2040220 | 执法办案 | 356.09 | 356.09 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 371.77 | 371.77 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 371.77 | 371.77 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.38 | 261.38 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.39 | 110.39 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 386.31 | 386.31 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 386.31 | 386.31 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 299.25 | 299.25 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.06 | 87.06 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 542.32 | 542.32 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 542.32 | 542.32 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 542.32 | 542.32 | 0.00 | |||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
部门:襄阳市公安局高新技术产业开发区分局 | 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 6,293.13 | 302 | 商品和服务支出 | 860.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 957.43 | 30201 | 办公费 | 31.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,800.53 | 30202 | 印刷费 | 10.01 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 1,873.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.13 | ||
30106 | 伙食补助费 | 298.26 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 13.41 | 31002 | 办公设备购置 | 2.53 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.38 | 30206 | 电费 | 88.44 | 31003 | 专用设备购置 | 2.60 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 110.39 | 30207 | 邮电费 | 12.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 299.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 87.06 | 30211 | 差旅费 | 126.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 542.32 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 1.66 | 30213 | 维修(护)费 | 8.97 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 61.22 | 30214 | 租赁费 | 1.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 69.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.52 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 84.19 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 33.40 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 11.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 127.14 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 95.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 18.00 | 30229 | 福利费 | 12.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45.28 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 158.74 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 27.00 | ||||||||
人员经费合计 | 6,362.28 | 公用经费合计 | 865.86 | |||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局高新技术产业开发区分局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
70.25 | 0.00 | 55.25 | 0.00 | 55.25 | 15.00 | 45.28 | 0.00 | 45.28 | 0.00 | 45.28 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:襄阳市公安局高新技术产业开发区分局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2020年度无该项收支。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||||||
部门:襄阳市公安局高新技术产业开发区分局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无该项收支。 |
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计7228.13万元,较上年度增加1296.57万元,增长21.86%,较年初预算数增加37.27万元,增长0.5%,主要原因:紫贞、车城平台民警纳入分局管理,工资在分局发放;疫情期间,防疫物资需求量大,追加了防疫经费。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计7228.13万元,其中:财政拨款收入7228.13万元,占本年收入合计的100%。2020年度本年收入合计较上年度增加1296.57万元,增长17.94%,较年初预算数增加37.27万元,增长0.5%,主要原因:一是疫情购买防疫物资;二是平台民警工资并入分局发放。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计7228.13万元,其中:基本支出7151.33万元,占本年支出合计的98.94%;项目支出76.8万元,占本年支出合计的1.06%,其中,在记账时将项目支出76.8万元打包记入基本支出,归属在公共安全支出下级科目执法办案支出中。2020年度本年支出合计较上年度增加1296.57万元,增长17.94%,较年初预算数增加37.27万元,增长0.5%,主要原因:一是紫贞、车城平台民警纳入分局管理,工资在分局发放;二是疫情期间,防疫物资需求量大,追加了防疫经费。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计7228.13万元,较上年度增加1296.57万元,增长17.94%,较年初预算数增加37.27万元,增长0.5%,主要原因:一是紫贞、车城平台民警纳入分局管理,工资在分局发放;二是疫情期间,防疫物资需求量大,追加了防疫经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出7228.13万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加1296.57万元,增长17.94%,较年初预算数增加37.27万元,增长0.5%。主要原因:一是紫贞、车城平台民警纳入分局管理,工资在分局发放;二是疫情期间,防疫物资需求量大,追加了防疫经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出7228.13万元,主要用于以下方面:公共安全支出5927.74万元,占总支出的82.01%;社会保障和就业支出371.77万元,占总支出的5.14%;卫生健康类支出386.31万元,占总支出的5.34%;住房保障支出542.32万元,占总支出的7.51%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为7190.86万元,支出决算为7228.13万元,完成年初预算的100.52%。其中:
1.公共安全类。年初预算为5890.46万元,支出决算为5927.74万元,完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因:疫情期间,防疫物资需求量大,追加了防疫经费。
2.社会保障和就业类。年初预算为371.77万元,支出决算为371.77万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康类。年初预算为386.31万元,支出决算为386.31万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障类。年初预算为542.32万元,支出决算为542.32万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出7228.13万元,其中:人员经费6362.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费865.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出45.28万元,预算数70.25万元,完成预算的64.46%,较上年度减少20.21万元,下降44.63%。主要原因:一是受疫情影响,各地采取封控措施,车辆运行维护费较上年降低。二是公务接待减少。
具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,较上年度减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费45.28万元,预算数55.25万元,完成预算的81.95%,较上年度减少19.65万元,下降30.26%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加0万元;公务用车运行维护费45.28万元,较上年度减少19.65万元,下降30.26%。主要原因:受疫情影响,各地采取封控措施,车辆损毁减少,车辆运行维护费较上年降低。2020年度,襄阳市公安局高新分局共有51辆公务车,平均公务用车运行维护费0.89万元。
3.公务接待费0万元,预算数15万元,完成预算的0%,较上年度减少0.56万元,下降100%。主要原因:当年无公务接待支出。
(二)培训费支出情况说明
2020年度培训费支出5.52万元,预算数0万元,决算数较预算数增加5.52万元。主要原因:一是办公费增加,二是军转干部及分局内审员培训。
(三)会议费支出情况说明
2020年度会议费支出0万元,预算数0万元,决算数较预算数减少0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出865.86万元,预算数828.58万元,完成预算的104.5%,较上年度减少456.36万元,减少52.71%。主要原因:一是资本性支出中办公设备与专用设备购置减少。二是商品和服务支出中,差旅费、其他委托业务费、办公费等减少。具体支出如下:
办公费31.93万元、印刷费10.01万元、手续费0.04万元、水费13.41万元、电费88.44万元、邮电费12.80万元、差旅费126.37万元、维修(护)费8.97万元、租赁费1.92万元、培训费5.52万元、专用材料费84.19万元、劳务费11.61万元、委托业务费127.13万元、工会经费95.14万元、福利费12.18万元、公务用车运行维护费45.28万元、其他交通费用158.74万元、其他商品和服务支出27万元、办公设备购置2.53万元、专用设备购置2.6万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额3.31万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.31万元。授予中小企业合同金额3.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.31万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,襄阳市公安局高新分局共有车辆51辆,其中,执法执勤用车47辆,特种专业技术用车4辆。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金76.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,襄阳市公安局高新分局证件照返还专项经费项目基本达成预期目标。
2020年,襄阳市公安局高新分局申报市财政证件照返还专项经费项目,该项目按照物价局相关规定收取身份证款,并上缴至省公安厅,对所辖范围内的户口进行调查、登记、申报,并按一定的原则进行立户、分类、划等和编制,按实际支出在年底结算。该项目有利于开展全覆盖户籍登记管理,对辖区内户籍人员信息实现动态化、信息化管控。2020年度预算经费为76.8万元。
单位决算中项目绩效自评结果
2020年度证件照返还专项经费项目支出绩效自评表 | ||||||
填报日期:2021年4月19日 自评得分:100 | ||||||
项目名称 | 证件照返还 | |||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 实施单位 | 高新公安分局 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市级财政专项 □ 3、其他 □ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、持续性项目 √ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ (从 年至 年) 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分×执行率) | |
76.8 | 76.8 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值(b) | 得分 |
产出指标 | 办证及时率 | 为群众办理身份证 | 40 | 100% | 100% | 40 |
效益指标 | 服务对象满意率 | 群众满意 | 40 | 90% | 95% | 40 |
襄阳市公安局高新分局申报市财政证件照返还专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为76.8万元,执行数为76.8万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是办证及时率;二是服务对象满意率。
2020年度,襄阳市公安局高新分局申报市财政证件照返还专项经费项目,预算经费为76.8万元,实际支出76.8万元,项目执行完毕,全年为群众办理身份证件、户口本、迁移证件及时率达到100%,群众满意度达到95%。
(三)绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况:
1.前期项目规划合理。该项目按照物价局相关规定收取身份证款,并上缴至省公安厅,对所辖范围内的户口进行调查、登记、申报,并按一定的原则进行立户、分类、划等和编制,按实际支出在年底结算,为群众有效办理身份证、迁移证等,该项目有利于开展全覆盖户籍登记管理,对辖区内户籍人员信息实现动态化、信息化管控。
2.重视项目绩效管理。收到市财政局下发的《关于开展市级财政支出绩效评价工作的通知》,我局领导高度重视,立即安排就相关项召开专项会议,由治安大队实际落实,成立专班开展项目绩效自评工作,确保财政资金使用合理合规。
3.结果与预算安排相结合。市级证件照返还专项经费预算76.8万元,财政实际拨款76.8万元,2020年度全部执行完毕,全年为群众办理身份证件、户口本、迁移证件及时率达到100%,群众满意度达到95%。
部门绩效评价结果拟应用情况:完善项目分配办法和管理办法。目前,项目支出分配管理办法还不完善,2021年将认真梳理,细化项目支出的分配和管理工作,提高项目绩效水平。
第四部分 2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
襄阳市公安局高新分局2020年财政专项转移支付119.1万元,具体安排情况如下:
办案经费119.1万元,主要用于民警出差办案。
疫情防控经费45万元,主要用于购买防疫物资。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。