襄阳市公安局东津新区公安分局2020年度部门决算
索引号: | 011158671/2021-25856 | 分类: | 公安 | ||
发布机构: | 警务保障部 | 公开日期: | 2021-09-30 | ||
标题: | 襄阳市公安局东津新区公安分局2020年度部门决算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
附件:2
襄阳市公安局东津新区公安分局2020年度部门决算
目 录
第一部分单位概况
第二部分2020年度部门决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
第四部分2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
部门职责
为切实做好公安后勤保障工作,为分局队伍建设及业务建设提供坚实的物质保障和后勤支撑,确保分局各项工作任务的顺利开展和完成,在分局党委的领导下,主要负责维护全区治安稳定,预防、发现、制止违法犯罪;负责全区接出警工作,全面提高110报警服务工作水平;负责全区“打、防、控”,制止危害社会治安秩序的行为;负责全区社会面巡逻防控工作,确保辖区治安稳定;负责全区交通安全和交通秩序,增强社会公众交通安全意识;推进法制和安全宣传教育,筑牢全民安全防线;负责全区刑事案件的侦查,掌握刑事犯罪动态、减少各类案事件的发生;负责辖区户籍业务,做好户口档案管理等工作。
机构设置
襄阳市公安局东津新区公安分局成立于2012年8月,内设政工室、指挥中心、警务保障室3个机关科室,法制、移动警务平台、刑侦、治安4个大队,六两河、东津2个派出所,1个浩然综合警务服务站。
人员情况
截止2020年12月31日,襄阳市公安局东津新区公安分局纳入分局经费保障范围的人员68人,辅警100人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||||||
部门:襄阳市公安局东津新区公安分局 | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,843.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2,688.86 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 845.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,689.52 | 本年支出合计 | 58 | 2,688.86 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 819.91 | 年末结转和结余 | 60 | 820.57 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 3,509.43 | 总计 | 62 | 3.509.43 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局东津新区公安分局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 2,689.52 | 1,843.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.79 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2,689.52 | 1,843.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.79 | |||||||||
20402 | 公安 | 2,689.52 | 1,843.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.79 | |||||||||
2040201 | 行政运行 | 2,657.03 | 1,811.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.79 | |||||||||
2040220 | 执法办案 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||||||||||||
部门:襄阳市公安局东津新区公安分局 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 2,688.86 | 2,656.37 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 2,688.86 | 2,656.37 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20402 | 公安 | 2,688.86 | 2,656.37 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040201 | 行政运行 | 2,656.37 | 2,656.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040220 | 执法办案 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 22.49 | 0.00 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||||
部门:襄阳市公安局东津新区公安分局 | 金额单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,843.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,843.74 | 1,843.74 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,843.74 | 本年支出合计 | 59 | 1,843.74 | 1,843.74 | 0.00 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 819.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 819.91 | 819.91 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 819.91 | 61 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 2,663.64 | 总计 | 64 | 2,663.64 | 2,663.64 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||
部门:襄阳市公安局东津新区公安分局 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,843.74 | 1,811.25 | 32.49 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,843.74 | 1,811.25 | 32.49 | |
20402 | 公安 | 1,843.74 | 1,811.25 | 32.49 | |
2040201 | 行政运行 | 1,811.25 | 1,811.25 | 0.00 | |
2040220 | 执法办案 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 22.49 | 0.00 | 22.49 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
部门:襄阳市公安局东津新区公安分局 | 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,526.09 | 302 | 商品和服务支出 | 244.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 237.43 | 30201 | 办公费 | 28.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 501.35 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 427.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 14.82 | ||
30106 | 伙食补助费 | 8.78 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.90 | 31002 | 办公设备购置 | 7.64 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.65 | 30206 | 电费 | 20.17 | 31003 | 专用设备购置 | 0.15 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 6.50 | 30207 | 邮电费 | 1.92 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 10.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 10.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 135.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 11.96 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.65 | 30214 | 租赁费 | 1.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 25.45 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 19.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 8.19 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 7.02 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 27.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.60 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.69 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 53.18 | ||||||||
人员经费合计 | 1,552.34 | 公用经费合计 | 258.91 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:襄阳市公安局襄城区分局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.74 | 2.00 | 25.28 | 0.00 | 25.28 | 0.00 | 25.28 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||||
部门:襄阳市公安局高新技术产业开发区分局 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2020年度无该项收支。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||||
部门:襄阳市公安局东津新区公安分局 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无该项收支。 | ||||||||
第三部分2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计3509.43万元,较上年度增加114.12万元,增长3.36%,较年初预算数增加1344.63万元,增长38.31%,主要原因:一是人员增加,办案费用支出增加导致工作经费上升;二是受疫情影响,防疫工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计2689.52万元,其中:财政拨款收入1843.74万元,占本年收入合计的68.55%;其他收入845.79万元,占本年收入合计的31.45%。2020年度本年收入合计较上年度增加528.12万元,增长24.43%,较年初预算数增加524.72万元,增长24.24%,主要原因:一是人员增加,工作任务加强导致工作经费上升;二是受疫情影响,防疫工作经费增加。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计2688.86万元,其中:基本支出2656.37万元,占本年支出合计的98.79%;项目支出32.49万元,占本年支出合计的1.21%。2020年度本年支出合计较上年度增加113.46万元,增长4.41%,较年初预算数增加524.06万元,增长14.93%,主要原因:一是人员增加,工作任务加强导致工作经费上升;二是受疫情影响,防疫工作经费增加。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计2663.64万元,较上年度减少731.67万元,下降21.55%,较年初预算数上升1061.12万元,上升39.84%,主要原因:一是工作任务加强导致工作经费上升;二是执法办案导致车辆运行费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出1843.74万元,占本年支出合计的69.21%。与2019年度相比,财政拨款支出减少731.66万元,下降28.41%,较年初预算数增加241.22万元,上升13.08%。主要原因:一是工作任务加强导致工作经费上升;二是执法办案导致车辆运行费用增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出1843.74万元,主要用于公共安全(类)1843.74万元。以下方面:工资福利类支出1526.09万元,占总支出的82.77%;商品服务类支出274.58万元,占总支出的14.89%;对个人和家庭的补助类支出26.25万元,占总支出的1.42%,资本性支出类支出16.82万元,占总支出的0.91%。
备注:一般公共服务(类)、社会保障和就业(类)、卫生健康(类)、城乡社区事务(类)、住房保障(类)。(这几类均无)
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1602.52万元,支出决算为1843.74万元,完成年初预算的115.05%。其中:
公共安全类。年初预算为1602.52万元,支出决算为1843.74万元,完成年初预算的115.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是工作任务加强导致工作经费上升;二是执法办案导致车辆运行费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1811.25万元,其中:人员经费1552.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费258.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出25.28万元,预算数36.74万元,完成预算的68.81%,较上年度减少9.11万元,下降26.49%。主要原因:严格控制,压缩“三公”经费支出规模。具体支出如下:
公务用车购置及运行维护费25.28万元,预算数36.74万元,完成预算的68.81%,较上年度减少9.11万元,下降26.49%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费25.28万元,较上年度增减少9.11万元,下降26.49%。主要原因:控制经费支出,疫情反复,减少使用公车出差。
2020年度,东津分局共有24辆公务车,平均公务用车运行维护费1.05万元。
培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出0万元,预算数0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。主要原因是2020年度无培训费支出。
(三)会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出0万元,预算数0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。主要原因是2020年度无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出258.91万元,预算数152.6万元,完成预算的170.67%,较上年度减少955.84万元,下降78.69%。主要原因:一是上年度统计按照总经费支出,本年度按照人员日常公用经费支出统计。具体支出如下:
办公费28.73万元、印刷费0.24万元、水费1.9万元、电费20.17万元、邮电费1.92万元、物业管理费10.54万元、差旅费10.99万元、维修(护)费11.96万元、租赁费1.75万元、专用材料费19.07万元、被装购置费8.19万元、劳务费27万元、委托业务费6.6万元、工会经费6.23万元、福利费10.94万元、公务用车运行维护费24.69万元、其他商品和服务支出53.18万元、办公设备购置7.64万元、专用设备购置0.15万元、其他资本性支出7.02万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额2.37万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.37万元。
2020年度政府采购决算数比2019年度减少30.87万元,下降92.87%。主要原因:一是因为2019年政府采购用于全局办公用品。而2020年用于部分车险到期的车辆及会计服务支出,一年仅一次。
截至2020年底,本单位共有车辆24辆,全部为执法执勤用车。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金22.49万元,占一般公共预算项目支出总额的92.93%。从评价情况来看:证件照返还专项经费项目基本达成预期目标。(二)部门决算中项目绩效自评结果
2020年度证件照返还专项经费项目支出绩效自评表 | ||||||
填报日期:2021年4月12日自评得分:100 | ||||||
项目名称 | 证件照返还 | |||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 实施单位 | 东津公安分局 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目√ 2、市级财政专项□ 3、其他□ | |||||
项目属性 | 1、新增项目□ 2、持续性项目√ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目□ (从年至年)3、一次性项目□ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分×执行率) | |
24.2 | 24.2 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值(b) | 得分 |
产出指标 | 办证及时率 | 为群众办理身份证 | 40 | 100% | 100% | 40 |
效益指标 | 服务对象满意率 | 群众满意 | 40 | 95% | 98% | 40 |
襄阳市公安局东津新区公安分局身份证增减项目绩效自评综述:项目全年预算数为24.9万元,执行数为22.49万元,完成预算92.93%。主要产出和效益:一是全年为群众办理身份证件、户口本、迁移证件及时率达到100%;二是群众满意度达到98%。下一步工作开展:一是推进实有人口管理,努力维护社会稳定,公安户籍立足自身业务职能,强化管理;二是紧紧围绕服务人民开展户籍工作。
(三)绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果:
为公民合法身份提供证据和公正的依据。公民办理户口登记,为派出所民警提供证据和参考依据,降低社会犯罪的程度。
第四部分2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
2020年财政专项转移支付90.35万元。一、中央政法纪检监察转移支付工作经费43.6万元,主要用于执法办案及车辆加油、维护修理等。二、2020年新冠肺炎疫情增支补助46.75万元,主要用于襄阳东站疫情防控的伙食费和住宿费。该项经费去年年底扎帐之前财局分两次直接拨付给我们分局。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。