襄阳市公安局鱼梁洲开发区分局2020年度单位决算
索引号: | 011158671/2021-25858 | 分类: | 公安 | ||
发布机构: | 警务保障部 | 公开日期: | 2021-09-30 | ||
标题: | 襄阳市公安局鱼梁洲开发区分局2020年度单位决算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
襄阳市公安局鱼梁洲开发区分局2020年度单位决算
目 录
第一部分襄阳市公安局鱼梁洲开发区分局概况
第二部分襄阳市公安局鱼梁洲开发区分局2020年度单位决算表
第三部分襄阳市公安局鱼梁洲开发区分局2020年度单位决算情况说明
第四部分襄阳市公安局鱼梁洲开发区分局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄阳市公安局鱼梁洲开发区分局概况
单位职责
(一)分局负责以鱼梁洲开发区四周主航道为界,主、副两个岛(含鱼梁洲大桥桥面),面积17.55平方公里的洲上治安以及鱼梁洲环岛四周水域及汉江自樊城区太平镇与老河口市仙人渡镇交界处以东,汉江与唐白河交汇处以南,崔家航电枢纽以北,汉江与清河交汇处以南范围内的水域治安管辖。
(二)负责辖区交通违法查纠处罚、处理轻微道路交通事故、对一般以上道路交通事故先期处置等道路交通管理日常勤务。
(三)对辖区内消防工作实施监督管理。
负责辖区内出入境管理法律法规宣传,外事“三员”(联络员、户管员、信息员)队伍建设与培训,国家工作人员登记备案,法定不准出境人员报备,涉外单位、场所、旅店管理,散居境外人员住宿登记、日常管理等出入境管理工作。
水上派出所由樊城分局成建制划转鱼梁洲开发区分局,办理户籍事项、范围不变。
机构设置
襄阳市公安局鱼梁洲开发区分局与襄阳市公安局重点工程公安分局实行“两块牌子、一套班子”。分局属经费单列的二级单位,行政级别为副县级。内设指挥中心、法制大队、刑侦大队、治安大队和重点工程保卫大队共5个单位,下设水上派出所一个派出单位。
人员情况
截止2020年底,分局有民警43名。
第二部分 襄阳市公安局鱼梁洲开发区分局2020年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
单位:襄阳市公安局重点工程公安分局 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,693.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,496.70 | ||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 2.29 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 113.34 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 73.65 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 104.15 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 1,695.71 | 本年支出合计 | 58 | 1,787.84 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 294.94 | 年末结转和结余 | 60 | 202.81 | ||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 1,990.65 | 总计 | 62 | 1,990.65 | ||
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||||||||||||||
单位:襄阳市公安局重点工程公安分局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 1,695.71 | 1,693.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 1,404.58 | 1,402.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | ||||||
20402 | 公安 | 1,404.58 | 1,402.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | ||||||
2040201 | 行政运行 | 1,233.85 | 1,233.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040220 | 执法办案 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 137.93 | 135.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 113.34 | 113.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.50 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.95 | 69.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 73.65 | 73.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 73.65 | 73.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 73.65 | 73.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||||||||||
单位:襄阳市公安局重点工程公安分局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,787.84 | 1,516.98 | 270.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,496.70 | 1,225.84 | 270.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 1,496.70 | 1,225.84 | 270.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 1,225.84 | 1,225.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040220 | 执法办案 | 32.80 | 0.00 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 238.06 | 0.00 | 238.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 113.34 | 113.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.50 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.95 | 69.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 73.65 | 73.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 73.65 | 73.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 73.65 | 73.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||
单位:襄阳市公安局重点工程公安分局 | 金额单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,693.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,496.70 | 1,496.70 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 113.34 | 113.34 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 73.65 | 73.65 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 1,693.42 | 本年支出合计 | 59 | 1,787.84 | 1,787.84 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 292.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 197.72 | 197.72 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 292.14 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 1,985.56 | 总计 | 64 | 1,985.56 | 1,985.56 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||
单位:襄阳市公安局重点工程公安分局 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,787.84 | 1,516.98 | 270.86 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,496.70 | 1,225.84 | 270.86 | |
20402 | 公安 | 1,496.70 | 1,225.84 | 270.86 | |
2040201 | 行政运行 | 1,225.84 | 1,225.84 | 0.00 | |
2040220 | 执法办案 | 32.80 | 0.00 | 32.80 | |
2040299 | 其他公安支出 | 238.06 | 0.00 | 238.06 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 113.34 | 113.34 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.50 | 84.50 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.95 | 69.95 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 73.65 | 73.65 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 73.65 | 73.65 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 73.65 | 73.65 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
单位:襄阳市公安局重点工程公安分局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,229.28 | 302 | 商品和服务支出 | 234.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 189.55 | 30201 | 办公费 | 16.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 243.23 | 30202 | 印刷费 | 0.75 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 421.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 9.89 |
30106 | 伙食补助费 | 34.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 71.29 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | 9.51 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.95 | 30206 | 电费 | 17.75 | 31003 | 专用设备购置 | 0.38 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.55 | 30207 | 邮电费 | 1.99 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.80 | 30209 | 物业管理费 | 3.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 | 差旅费 | 33.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 104.15 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.00 | 30214 | 租赁费 | 0.69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.56 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 14.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 28.83 | 30224 | 被装购置费 | 3.33 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.38 | 30225 | 专用燃料费 | 5.42 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 89.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 30227 | 委托业务费 | 13.89 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 6.95 | 30229 | 福利费 | 11.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.42 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,272.84 | 公用经费合计 | 244.14 | |||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||||
单位:襄阳市公安局重点工程公安分局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
44.64 | 0.00 | 44.64 | 0.00 | 43.09 | 1.55 | 17.21 | 0.00 | 17.21 | 0.00 | 17.21 | 0.00 | |||||||
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||
单位:襄阳市公安局重点工程公安分局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||
单位:襄阳市公安局重点工程公安分局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分襄阳市公安局鱼梁洲开发区分局2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计1990.65万元,较上年度减少931.26万元,下降31.87%,主要原因:业务技术用房建设项目接近尾声,项目资金已支付大半。2020年年末决算数较年初预算数增加408.05万元,增长25.78%,主要原因:一是工资福利支出增加;二是办案费用支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计1695.71万元,其中:财政拨款收入1693.42万元,占本年收入合计的99.9%;其他收入2.29万元,占本年收入合计的0.1%。2020年度本年收入合计较上年度减少503.02万元,下降22.88%,较年初预算数增加113.12万元,增长7.15%,主要原因:一是人员经费增加;二是业务技术用房建设项目资金附属工程款拨付了228万元,较年初预算数增加95.22万元。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计1787.84万元,其中:基本支出1516.98万元,占本年支出合计的84.85%;项目支出270.86万元,占本年支出合计的15.15%。2020年度本年支出合计较上年度减少705.76万元,下降28.3%,较年初预算数增加205.24万元,增长12.97%,主要原因:一是人员经费增加;二是业务技术用房建设项目附属工程资金的支出较年初预算数增加95.22万。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计1985.56万元,较上年度减少933.55万元,下降31.98%,较年初预算数增加569.99万元,增长40%,主要原因:一是人员经费增加;二是业务技术用房建设项目附属工程资金收支增加95.22万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出1787.84万元,占本年支出合计的90%。与2019年度相比,财政拨款支出减少705.76万元,下降28.3%,较年初预算数增加372.27万元,增长26.3%。主要原因:一是人员经费增加;二是业务技术用房建设项目附属工程资金收支增加95.22万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出1787.84万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1496.7万元,占总支出的83.72%;社会保障和就业(类)支出113.34万元,占总支出的6.34%;卫生健康(类)支出73.65万元,占总支出的4.12%;住房保障(类)支出104.15万元,占总支出的5.82%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1415.57万元,支出决算为1787.84万元,完成年初预算的126%。其中:
1.公共安全类。年初预算为1064.27万元,支出决算为1496.71万元,完成年初预算的140%。决算数大(小)于预算数的主要原因:一是上年结转数增加;二是业务技术用房建设项目资金收支增加95.22万元
2.社会保障和就业类。年初预算为182.58万元,支出决算为113.34万元,完成年初预算的62%。决算数小于预算数的主要原因:分局有人员退休。
3.卫生健康类。年初预算为72.35万元,支出决算为73.65万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因:医保标准调整。
4.住房保障支出类。年初预算为96.37万元,支出决算为104.15万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金标准调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1516.98万元,其中:人员经费1272.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费244.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出17.21万元,预算数44.64万元,完成预算的38.55%,较上年度减少10.47万元,下降37.83%。主要原因:疫情导致出差减少,车辆使用磨损降低。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元较上年度无变化。2020年度,分局无因公出国(境)人员。
2.公务用车购置及运行维护费17.21万元,预算数43.1万元,完成预算的40%,较上年度减少10.39万元,下降37.64%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度无变化;公务用车运行维护费17.21万元,较上年度减少10.39万元,下降37.64%。主要原因:疫情导致出差减少,车辆使用磨损降低。
2020年度,鱼梁洲本级共有15辆公务车,平均公务用车运行维护费1.15万元。
3.公务接待费0万元,预算数1.55万元,完成预算的0%,较上年度减少0.09万元,下降100%。主要原因:严格按照中央八项规定,控制公务接待支出。
(二)培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出0万元,预算数0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无变化。
会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出0万元,预算数0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度机关运行经费支出244.14万元,预算数159.27万元,完成预算的153%,较上年度减少192.35万元,下降44%。主要原因:2019年业务技术用房建设款项资金支出比2020年多。具体支出如下:
办公费16.63万元、印刷费0.75万元、水费0.46万元、电费17.75万元、邮电费1.99万元、物业管理费3.13万元、差旅费33.18万元、维修(护)费5.81万元、租赁费0.69万元、专用材料费14.3万元、被装购置费3.33万元、专用燃料费5.42万元、劳务费89.34万元、委托业务费13.89万元、工会经费1.32万元、福利费11.84万元、公务用车运行维护费14.42万元、办公设备购置9.51万元、专用设备购置0.38万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额78.05万元,其中:政府采购货物支出68.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.66万元。2020年度政府采购决算数比2019年度增加50万元,增长178%。主要原因:采购业务技术用房的变压器。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,鱼梁洲公安分局共有车辆15辆,其中,执法执勤用车13辆,特种专业技术用车2辆。
单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,无涉及的项目。
(二)单位决算中项目绩效自评结果
本单位2020年无涉及的项目。
(三)绩效评价结果应用情况
1、单位绩效评价结果应用情况。本单位2020年无涉及的项目。
2、单位绩效评价结果拟应用情况。本单位2020年无涉及的项目。
第四部分 襄阳市公安局鱼梁洲开发区分局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
襄阳市公安局鱼梁洲开发区分局2020年财政专项转移支付32.8万元,具体安排情况如下:
1.疫情防控10万元,主要用于疫情防控支出。
2.政法转移支付资金22.8万元,主要用于办理案件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
