襄阳市公安局襄东分局2020年度单位决算
索引号: | 011158671/2021-25859 | 分类: | 公安 | ||
发布机构: | 警务保障部 | 公开日期: | 2021-09-30 | ||
标题: | 襄阳市公安局襄东分局2020年度单位决算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
襄阳市公安局襄东分局2020年度单位决算
目 录
第一部分襄东分局概况
第二部分 襄东分局2020年度单位决算表
第三部分 襄东分局2020年度单位决算情况说明
第四部分 襄东分局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄东分局概况
单位职责
主要负责:辖区治安、国家安全保卫、禁毒、经济犯罪等各项公安管理工作。掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形式,制定对策;组织对反恐怖活动的防范、侦查工作;防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
机构设置
襄东分局内部机构设置包括:指挥中心、政工室2个综合管理机构,法制大队、治安大队、交警大队、刑警大队、国保大队、消防大队6个执法勤务机构。
人员情况
2020年,纳入经费保障范围的人员共有117人。
第二部分 襄东分局2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:襄阳市公安局襄东分局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,050.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,539.98 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 104.69 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 93.74 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 5.08 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 117.49 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,050.73 | 本年支出合计 | 58 | 1,860.98 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.51 | 年末结转和结余 | 60 | 190.26 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,051.24 | 总计 | 62 | 2,051.24 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:襄阳市公安局襄东分局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,050.73 | 2,050.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,729.73 | 1,729.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 1,729.73 | 1,729.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 1,651.83 | 1,651.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.69 | 104.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.69 | 104.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.69 | 104.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
219 | 援助其他地区支出 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21901 | 一般公共服务 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2190100 | 一般公共服务 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 117.49 | 117.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 117.49 | 117.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 117.49 | 117.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门:襄阳市公安局襄东分局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,860.98 | 1,788.65 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,539.98 | 1,472.73 | 67.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 1,539.98 | 1,472.73 | 67.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 1,472.73 | 1,472.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 36.65 | 0.00 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040220 | 执法办案 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.69 | 104.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.69 | 104.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本 | 104.69 | 104.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
219 | 援助其他地区支出 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21901 | 一般公共服务 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2190100 | 一般公共服务 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 117.49 | 117.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 117.49 | 117.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 117.49 | 117.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:襄阳市公安局襄东分局 | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,050.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,539.98 | 1,539.98 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 104.69 | 104.69 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 117.49 | 117.49 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,050.73 | 本年支出合计 | 59 | 1,860.98 | 1,860.98 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 190.26 | 190.26 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.51 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,051.24 | 总计 | 64 | 2,051.24 | 2,051.24 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:襄阳市公安局襄东分局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,860.98 | 1,788.65 | 72.33 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,539.98 | 1,472.73 | 67.25 | ||
20402 | 公安 | 1,539.98 | 1,472.73 | 67.25 | ||
2040201 | 行政运行 | 1,472.73 | 1,472.73 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 36.65 | 0.00 | 36.65 | ||
2040220 | 执法办案 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.69 | 104.69 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.69 | 104.69 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.69 | 104.69 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | ||
219 | 援助其他地区支出 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | ||
21901 | 一般公共服务 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | ||
2190100 | 一般公共服务 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | ||
221 | 住房保障支出 | 117.49 | 117.49 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 117.49 | 117.49 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 117.49 | 117.49 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:襄阳市公安局襄东分局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,615.24 | 302 | 商品和服务支出 | 135.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 232.74 | 30201 | 办公费 | 15.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 334.92 | 30202 | 印刷费 | 5.72 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 477.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 34.79 |
30106 | 伙食补助费 | 45.65 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.18 | 31002 | 办公设备购置 | 7.19 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.24 | 30206 | 电费 | 18.99 | 31003 | 专用设备购置 | 0.22 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.78 | 30207 | 邮电费 | 3.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.06 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.66 | 30211 | 差旅费 | 7.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 117.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 208.51 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 26.82 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.56 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 8.76 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.39 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.73 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.14 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | ||||||
人员经费合计 | 1,618.31 | 公用经费合计 | 170.34 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:襄阳市公安局襄东分局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20.30 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 16.70 | 3.60 | 41.69 | 0.00 | 41.63 | 26.82 | 14.81 | 0.05 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:襄阳市公安局襄东分局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2020年度无该项收支。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||
部门:襄阳市公安局襄东分局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
|
| |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无该项收支。 | ||||||
第三部分 襄东分局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计2051.24万元,较上年度减少165万元,下降7.4%,较年初预算数减少49.73万元,下降2.4%,主要原因:一是三名在职民警退休及两名民警开除公职停发工资;二是2020年受新冠疫情影响新增办公设备及装备较上年同期相比采购有所减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计2050.73万元,其中:财政拨款收入2050.73万元,占本年收入合计的100%;2020年度本年收入合计较上年度减少117.34万元,下降5.4%,较年初预算数增加49.73万元,增长2.4%,主要原因:一是财政预算转移支付经费比年初预算增加了16.3万元:二是高新管委会拨付流动人口管理费、创文补助经费、信访维稳处置经费、扫黑除恶经费等款项共计19万元:三是市红十字会拨防疫物资采购经费、市公安局拨付疫情期间人员补助经费等共计14.43万元。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计1860.98万元,其中:基本支出1788.65万元,占本年支出合计的96.1%;项目支出72.33万元,占本年支出合计的3.9%。2020年度本年支出合计较上年度减少150.46万元,下降7.5%,较年初预算数减少140.02万元,下降7%,主要原因:一是三名在职民警退休及两名民警开除公职停发工资;二是2020年受新冠疫情影响新增办公设备及装备较上年同期相比采购有所减少。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计2051.24万元,较上年度增减少165万元,下降7.4%,较年初预算数减少49.73万元,下降2.4%,主要原因:一是三名在职民警退休及两名民警开除公职停发工资;二是2020年受新冠疫情影响新增办公设备及装备较上年同期相比采购有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出1860.98万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少150.46万元,下降7.5%,较年初预算数减少140.02万元,下降7%。主要原因:一是三名在职民警退休及两名民警开除公职停发工资;二是2020年受新冠疫情影响新增办公设备及装备较上年同期相比采购有所减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出1860.98万元,主要用于以下方面:公共安全支出1539.98万元,占总支出的83%;社会保障和就业支出104.69万元,占总支出的5.6%;卫生健康支出93.74万元,占总支出的5%;住房保障支出117.49万元,占总支出的6.3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为2001万元,支出决算为1860.98万元,完成年初预算的93%。其中:
1.一般公共服务(类)。年初预算为5.08万元,支出决算为5.08万元。决算数等于预算数。
2.公共安全(类)。年初预算为1729.73万元,支出决算为1539.98万元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因:一是三名在职民警退休及两名民警开除公职停发工资;二是2020年受新冠疫情影响新增办公设备及装备较上年同期相比采购有所减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1788.65万元,其中:人员经费1618.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费170.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出41.69万元,预算数20.3万元,完成预算的205%,较上年度增加24.65万元,增长145%。主要原因是2020年购置了2辆公务车。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元。2020年度襄东分局无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费41.63万元,预算数16.7万元,完成预算的249%,较上年度增加24.51万元,增长143.1%。其中:公务用车购置费26.82万元,较上年度增加26.82万元,增长100%;公务用车运行维护费14.81万元,较上年度减少2.31万元,下降13%。主要原因:2020年受疫情影响油费有所下降。
2020年度襄东分局共有12辆公务车,平均公务用车运行维护费1.23万元。
3.公务接待费0.05万元,预算数3.6万元,完成预算的1.4%,较上年度减少0.03万元,下降38%。主要原因是为厉行节约、避免铺张浪费,2019、2020年度均只产生1笔接待费用。2020年度襄东分局公务接待1次、6人,主要用于反恐工作。
(二)培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出0万元,预算数0万元,襄东分局无培训费用。
会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出0万元,预算数0万元,襄东分局无会议费用。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
襄东分局无此项支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
襄东分局无此项支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出170.34万元,预算数170.34万元,完成预算的100%,较上年度减少213.63万元,下降55.6%。主要原因:2020年度机关压缩运行成本,降低了人均公用经费标准。具体支出如下:
办公费15.48万元、印刷费5.72万元、水费2.18万元、电费18.99万元、邮电费3.17万元、差旅费7.51万元、维修(护)费万元2.07万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.9万元、委托业务费3.39万元、工会经费52.79万元、被装购置费8.76万元、公务用车运行维护费11.73万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出2.65万元、办公设备购置7.19万元、专用设备购置0.22万元、公务用车及其他交通工具购置27.38万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额36.07万元,其中:政府采购货物支出32.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.48万元。
2020年度政府采购决算数比2019年度减少4.65万元,下降11.4%。主要原因是2020年受新冠疫情影响新增办公设备较少。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,襄东分局共有车辆12辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用4辆,特种专业技术用车6辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的4.1%。从评价情况来看,证件返还专项经费项目基本达成预期目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
襄东分局身份证件款工本费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是为群众办证及时率100%;二是群众满意度年初目标是95%,年末满意度实际达到98%。下一步改进措施:加快推进实有人口管理,努力维护社会稳定,公安户籍立足自身业务职能,强化管理。
2020年度证件照返还专项经费项目支出绩效自评表 | ||||||
填报日期:2021年4月12日自评得分:100 | ||||||
项目名称 | 证件照返还 | |||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 实施单位 | 襄东分局 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目√ 2、市级财政专项□ 3、其他□ | |||||
项目属性 | 1、新增项目□ 2、持续性项目√ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目□ (从年至年)3、一次性项目□ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分×执行率) | |
3 | 3 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值(b) | 得分 |
产出指标 | 办证及时率 | 为群众办理身份证 | 40 | 100% | 100% | 40 |
效益指标 | 服务对象满意率 | 群众满意 | 40 | 95% | 98% | 40 |
(三)绩效评价结果应用情况
证件返还专项经费预算3万元,财政实际拨款3万元,年末实际支出预算3万元。全年为群众办理证件及时率达到100%,群众满意度达到98%。证件返还专项经费项目是公安机关推进实有人口管理,努力维护社会稳定,公安户籍立足自身业务职能,强化管理。
第四部分 襄东分局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
襄东分局2020年财政专项转移支付17.6万元,其中:办案经费7.6万元,疫情防控经费10万元。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
