襄阳市公安局交通警察支队2020年度单位决算
索引号: | 011158671/2021-25860 | 分类: | 公安 | ||
发布机构: | 警务保障部 | 公开日期: | 2021-09-30 | ||
标题: | 襄阳市公安局交通警察支队2020年度单位决算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
襄阳市公安局交通警察支队2020年度单位决算
目 录
第一部分单位概况
第二部分2020年度单位决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
第四部分2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位基本情况概况
单位职能
襄阳市公安局交通警察支队是主管全市道路交通管理工作的职能部门。其主要职责是:贯彻执行道路交通管理工作方针政策、法律法规。针对道路交通安全形势提出整治政策和管控措施;负责全市道路交通秩序维护、交通安全设施管理、查处交通违法行为、处理道路交通事故;负责道路交通安全宣传教育,增强社会公众交通安全意识;负责全市机动车辆安全检验、牌证发放和机动车驾驶员考核发证及驾驶证年度审验工作;负责配合有关部门制定道路建设和安全防护规划,设置道路交通安全标志及相关交通安全设施;负责道路交通警卫和交通安全保卫工作,保障道路安全畅通;负责交通科技建设、管理、维护,推进交通管理科学化、规范化、现代化。
机构设置
襄樊市公安局交通警察支队属行政单位,是襄阳市公安局下属二级机构。支队下设四个大队和六个科室:襄城事故大队、樊城事故大队、高新事故大队、直属大队、指挥中心、政工室、行财装备科、车管所、法制大队、秩序科。
人员情况
年末,支队在职人员139人,辅警247人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
部门:襄阳市公安局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 90,634.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 84,918.67 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 848.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,733.61 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 553.70 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 5.08 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,645.43 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 91,482.96 | 本年支出合计 | 58 | 90,856.48 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 2,142.31 | 年末结转和结余 | 60 | 2,768.79 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 93,625.27 | 总计 | 62 | 93,625.27 |
部门:襄阳市公安局交通警察支队 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,584.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 9,781.20 | ||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 460.24 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 309.21 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 10,584.50 | 本年支出合计 | 58 | 10,550.65 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 158.55 | 年末结转和结余 | 60 | 192.40 | ||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 10,743.05 | 总计 | 62 | 10,743.05 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 10,584.50 | 10,584.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 9,815.04 | 9,815.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20402 | 公安 | 9,815.04 | 9,815.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2040201 | 行政运行 | 3,784.90 | 3,784.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2040220 | 执法办案 | 6,030.15 | 6,030.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 460.24 | 460.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 460.24 | 460.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 460.24 | 460.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 309.21 | 309.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 309.21 | 309.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 309.21 | 309.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 10,550.65 | 4,612.72 | 5,937.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 9,781.20 | 3,843.26 | 5,937.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 9,781.20 | 3,843.26 | 5,937.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 3,843.26 | 3,843.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040220 | 执法办案 | 5,937.94 | 0.00 | 5,937.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 460.24 | 460.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 460.24 | 460.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 460.24 | 460.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 309.21 | 309.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 309.21 | 309.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 309.21 | 309.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,584.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 9,781.20 | 9,781.20 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 460.24 | 460.24 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 309.21 | 309.21 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 10,584.50 | 本年支出合计 | 59 | 10,550.65 | 10,550.65 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 158.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 192.40 | 192.40 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 158.55 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 10,743.05 | 总计 | 64 | 10,743.05 | 10,743.05 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 10,550.65 | 4,612.72 | 5,937.94 | |
204 | 公共安全支出 | 9,781.20 | 3,843.26 | 5,937.94 |
20402 | 公安 | 9,781.20 | 3,843.26 | 5,937.94 |
2040201 | 行政运行 | 3,843.26 | 3,843.26 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 5,937.94 | 0.00 | 5,937.94 |
208 | 社会保障和就业支出 | 460.24 | 460.24 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 460.24 | 460.24 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 460.24 | 460.24 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 309.21 | 309.21 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 309.21 | 309.21 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 309.21 | 309.21 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 3,648.52 | 302 | 商品和服务支出 | 493.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 699.79 | 30201 | 办公费 | 23.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 952.51 | 30202 | 印刷费 | 7.63 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 1,121.92 | 30203 | 咨询费 | 1.35 | 310 | 资本性支出 | 55.82 | |
30106 | 伙食补助费 | 63.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 29.40 | 31002 | 办公设备购置 | 13.31 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.77 | 30206 | 电费 | 0.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 16.60 | 30207 | 邮电费 | 7.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 144.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 94.88 | 30209 | 物业管理费 | 60.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 30211 | 差旅费 | 5.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 309.21 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 111.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 41.83 | 30214 | 租赁费 | 0.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 414.98 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 9.03 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 22.52 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6.40 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 59.12 | 30224 | 被装购置费 | 0.02 | 31022 | 无形资产购置 | 4.98 | |
30305 | 生活补助 | 6.46 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 15.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 22.21 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 47.48 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 74.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 332.19 | 30229 | 福利费 | 55.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.27 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.47 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.60 | |||||||
人员经费合计 | 4,063.50 | 公用经费合计 | 549.22 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
预算数 | 决算数 | |||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
130 | 0.00 | 120 | 0.00 | 120 | 10 | 61.07 | 0.00 | 60.94 | 0.00 | 60.94 | 0.13 | |||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计10743.05万元,其中本年拨款收入10584.5万元,年初财政拨款结转和结余158.55万元,较上年度15790.31减少5047.26万元,下降31%。较年初预算9694.5万元,增加1048.55万元,增长10%,主要原因:一是人员经费中因职务变动等原因增补了2018年至2020年的工资。二是因疫情收到红时字会捐款及中央转移专项经费。三是追加涉案车辆保管费和城市道路规划等项目。四是从财政往来资金拨回的代收水电费和暂收的车管专用材料款。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计10584.50万元,其中:财政拨款收入10584.50万元,占本年收入合计的100%。2020年度本年收入合计较上年度减少2671.15万元万元,下降20.15%,较年初预算数9694.5万元增加890.1万元,增长9%,本年收入比年初预算增加主要原因:一是人员经费中因职务变动等原因增补了2018年至2020年的工资;二是因疫情收到红十字会捐款及中央转移专项经费;三是追加涉案车辆保管费和城市道路规划等项目;四是从财政往来资金拨回的代收水电费和暂收的车管专用材料款。本年收入比上年收入减少的主要原因:一是人员变动较大,人员经费和公用经费比上年减少;二是财政压减了公用经费和项目经费。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计10550.65万元,其中:基本支出4612.72万元,占本年支出合计的43.72%;项目支出5937.94万元,占本年支出合计的56.28%。2020年度本年支出合计较上年度减少5043.97万元,下降32.34%,较年初预算数9694.5万元增加856.15万元,增长8%,本年支出比上年支出减少的主要原因:一是人员变动较大,人员经费和公用经费减少;二是财政压减经费,公用经费和项目经费减少。
财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度同,财政拨款收支决算总计10743.05万元,其中本年财政拨款收入10584.5万元,年初财政拨款结转和结余158.55万元,较上年度15790.31减少5047.26万元,下降31%。较年初预算9694.5万元,增加1048.55万元,增长10%,主要原因:一是人员经费中因职务变动等原因增补了2018年至2020年的工资。二是因疫情收到红时字会捐款及中央转移专项经费。三是追加涉案车辆保管费和城市道路规划等项目。四是从财政往来资金拨回的代收水电费和暂收的车管专用材料款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出10550.65万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少5043.97万元,下降32.34%,较年初预算数9694.5万元增加856.15万元,增长8%,支出比上年减少的主要原因:一是因调出人员较多,人员经费和公用经费减少;二是因疫情财政压减经费,公用经费和项目经费减少。支出决算比年初预算增加的主要原因:一是人员经费中因职务变动等原因补发了2018年至2020年的工资;二是因疫情支付了防疫物资等支出;三是增加涉案车辆保管费和城市道路规划等项目支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出10550.65万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出9781.20万元,占总支出的92.71%;社会保障和就业支出(类)支出460.24万元,占总支出的4.36%;住房保障支出(类)支出309.21万元,占总支出的2.93%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为9694.5万元,支出决算为10550.65万元,完成年初预算的108%。其中:
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为3542.96万元,支出决算为3784.90万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因:2020年因干警的职务晋升,补发了2018年至2020年的工资。
2.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为5453.9万元,支出决算为6030.15万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了涉案车辆保管费和城市道路规划等项目支出。二是因疫情增加购买防疫物资和建设隔离点等支出。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为406.5万元,支出决算为460.24万元,完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因:2020年7月医保基数调整,调整后增加的医疗保险未列入年初预算,决算大于预算。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为301.7万元,支出决算为309.21万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因:2020年7月公积金基数进行了调整,调整后的公积金未列入年初预算,公积金决算大于预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出4612.72万元,其中:人员经费4063.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费549.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出83.59万元,预算数130万元,完成预算的64.3%,较上年度100.02万元减少16.43万元,下降16%。主要原因:一是疫情期间市区交通事故大幅度降低,燃油费减少;二是因疫情,车辆保险延期,车辆保险费支出减少。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元。
2.公务用车购置及运行维护费83.46万元,预算数120万元,完成预算的69%,较上年度99.72万元减少16.26万元,下降16%。其中:公务用车购置费22.52万元,较上年度增加22.52万元,增长100%;公务用车运行维护费60.94万元,较上年度减少38.78万元,下降38%。主要原因:一是疫情期间市区交通事故大幅度降低,燃油费减少;二是因疫情,车辆保险延期,车辆保险费支出减少;三是2020年底购置公车2辆。
交警支队车辆包括公务用车、考试车和清障车等。2020年度,共有37辆公务车,平均公务用车运行维护费1.64万元。(决算附表里车辆112辆,只有37辆在支队使用公车运维费在支队报)
3.公务接待费0.13万元,预算数10万元,完成预算的1%,较上年度增加减少0.17万元,下降56%。主要原因:严格执行公务接待管理办法,严禁同城活动互助吃请,严格执行审批制度和报销审核,不报销任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用。
2020年度,本级公务接待1批次、14人次。主要用于调研考察接待费。
培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出0万元,预算数0万元。
会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出0万元,预算数0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出549.22万元,预算数480.1万元,完成预算的114%,较上年度减少752.53万元,下降137%。主要原因:一是三公经费的减少,因疫情,车辆燃油及保险费支出比上年减少;二是物业管理重新招标,物业管理费和房屋维修费比上年大幅度降低。三是因人员变动较大,工会经费支出大幅度减少。四是办公设备和专用设备购置比上年减少。具体支出如下:
办公费23.50万元、印刷费7.63万元、咨询费1.35万元、水费29.40万元、电费0.91万元、邮电费7.40万元、物业管理费60.83万元、差旅费5.64万元、维修(护)费111.20万元、租赁费0.66万元、公务接待费0.13万元、专用材料费6.40万元、被装购置费0.02万元、劳务费22.21万元、委托业务费47.48万元、工会经费74.13万元、福利费55.19万元、公务用车运行维护费30.27万元、其他交通费用0.47万元、其他商品和服务支出8.60万元、办公设备购置13.31万元、其他交通工具购置购置22.52万元、其他资本性支出15万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额1212.33万元,其中:政府采购货物支出417.63万元、政府采购工程支出575.37万元、政府采购服务支出219.33万元。
2020年度政府采购决算数比2019年度减少1135.84万元,下降48%。主要原因:服务项目类2019年招标,合同签定三年,当年政府采购减少。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年底,交警支队共有车辆112辆,执法执勤用车37辆,其他用车75辆。其他用车为:一是考试车8辆;二是清障车10辆;三是警卫开道车1辆;四是护栏清洗车1辆;五是上交市局、各平台和高警支队使用车辆55辆。
单位价值50万元以上通用设备9台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
