襄阳市公安局刑事侦查支队2020年度单位决算
索引号: | 011158671/2021-25861 | 分类: | 公安 | ||
发布机构: | 警务保障部 | 公开日期: | 2021-09-30 | ||
标题: | 襄阳市公安局刑事侦查支队2020年度单位决算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
襄阳市公安局刑事侦查支队2020年度单位决算
目 录
第一部分 襄阳市公安局刑事侦查支队概况
第二部分 襄阳市公安局刑事侦查支队2020年度单位决算表
第三部分 襄阳市公安局刑事侦查支队2020年度单位决算情况说明
第四部分 襄阳市公安局刑事侦查支队2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄阳市公安局刑事侦查支队概况
单位职责
(一)根据市公安局授权,依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《人民警察法》等相关法律法规,开展刑事侦查工作,保障社会治安稳定。指导并协调全市各级刑侦部门业务工作。
(二)承办市委、市政府等上级领导单位交办的各类大要案件、有重大影响的案件。
(三)负责全市命案的组织、协调、侦破工作。
(四)负责全市涉财案件的组织、协调、侦破工作。
(五)负责全市特管工作的组织、协调工作。
(六)负责全市dna检验、毒化检验、文字检验、枪弹痕迹检验情报信息收集整理、刑事照相等刑事技术工作。
(七)负责全市有组织犯罪案件的侦破工作。
(八)负责全市警犬工作。
(九)其他上级交办的各项工作任务。
机构设置
内设7个职能科室:情报信息大队、命案侦查大队、涉财案件侦查大队、特管大队、刑事技术大队、有组织犯罪侦查大队、警犬大队。
三、人员情况
截止2020年底,市公安局刑侦支队机关人员编制65人。
第二部分 襄阳市公安局刑事侦查支队2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局刑事警察支队 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,605.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2,605.20 | |||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 2,605.20 | 本年支出合计 | 58 | 2,605.20 | |||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||
总计 | 31 | 2,605.20 | 总计 | 62 | 2,605.20 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局刑事警察支队 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 2,605.20 | 2,605.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2,605.20 | 2,605.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20402 | 公安 | 2,605.20 | 2,605.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2040220 | 执法办案 | 2,605.20 | 2,605.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门:襄阳市公安局刑事警察支队 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2,605.20 | 1,773.27 | 831.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 2,605.20 | 1,773.27 | 831.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 2,605.20 | 1,773.27 | 831.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040220 | 执法办案 | 2,605.20 | 1,773.27 | 831.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局刑事警察支队 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,605.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 2,605.20 | 2,605.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 2,605.20 | 本年支出合计 | 59 | 2,605.20 | 2,605.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||||
总计 | 32 | 2,605.20 | 总计 | 64 | 2,605.20 | 2,605.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:襄阳市公安局刑事警察支队 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,605.20 | 1,773.27 | 831.93 | |||
204 | 公共安全支出 | 2,605.20 | 1,773.27 | 831.93 | ||
20402 | 公安 | 2,605.20 | 1,773.27 | 831.93 | ||
2040220 | 执法办案 | 2,605.20 | 1,773.27 | 831.93 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||||||
部门:襄阳市公安局刑事警察支队 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1,612.40 | 302 | 商品和服务支出 | 138.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 565.43 | 30201 | 办公费 | 6.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 176.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 496.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 47.13 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.61 | 30206 | 电费 | 19.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 4.48 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.69 | 30209 | 物业管理费 | 10.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 129.65 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.63 | 30215 | 会议费 | 0.55 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 1.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 20.31 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.82 | 30227 | 委托业务费 | 5.51 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 19.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.68 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.08 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 4.20 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||||
人员经费合计 | 1,635.03 | 公用经费合计 | 138.24 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局刑事警察支队 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 3.00 | 40.05 | 0.00 | 39.66 | 21.98 | 17.68 | 0.39 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:襄阳市公安局刑事警察支队 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度无该项收支。 |
九.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||
部门:襄阳市公安局刑事警察支队 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无该项收支。 |
第三部分襄阳市公安局刑事侦查支队2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计2605.2万元,较上年度增加474.13万元,增长22.3%,较年初预算数增加81.4万元,增长3.2%,主要原因:一是年初预算在职民警54人,实际2020年调入11位民警,工资津补贴增加;二是2020年65位民警调资增补2018年-2020年的职务变动、住房补贴及其他津贴补贴调资。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计2605.2万元,其中:财政拨款收入2605.3万元,占本年收入合计的100%;2020年度本年收入合计较上年度增加474.13万元,增长22.3%,较年初预算数增加81.4万元,增长3.2%,,主要原因:一是年初预算在职民警54人,实际2020年调入11位民警,工资津补贴增加;二是2020年发放65位民警调资增补2018年-2020年的职务变动、住房补贴及其他津贴补贴。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计2605.2万元,其中:基本支出1773.27万元,占本年支出合计的68.1%;项目支出831.93万元,占本年支出合计的31.9%;2020年度本年支出合计较上年度增加474.13万元,增长22.3%,较年初预算数增加81.4万元,增长3.2%,主要原因:一是年初预算在职民警54人,实际2020年调入11位民警,工资津补贴增加;二是2020年发放65位民警调资增补2018年-2020年的职务变动、住房补贴及其他津贴补贴。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计2605.2万元,较上年度增加474.13万元,增长22.3%,较年初预算数增加81.4万元,增长3.2%,主要原因:一是年初预算在职民警54人,实际2020年调入11位民警,工资津补贴增加;二是2020年发放65位民警调资增补2018年-2020年的职务变动、住房补贴及其他津贴补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出2605.2万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加474.13万元,增长22.3%,较年初预算数增加81.4万元,增长3.2%。主要原因:一是年初预算在职民警54人,实际2020年调入11位民警,工资津补贴增加;二是2020年发放65位民警调资增补2018年-2020年的职务变动、住房补贴及其他津贴补贴。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出2605.2万元,主要用于以下方面:公共安全支出2605.2万元,占总支出的100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为2523.8万元,支出决算为2605.2万元,完成年初预算的103%。其中:
公共安全(类)。年初预算为2523.8万元,支出决算为2605.2万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是2020年年初新调入11位民警。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1773.27万元,其中:人员经费1635.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费138.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出40.05万元,预算数20万元,完成预算的200.3%,较上年度增加27.93万元,增长230.5%。主要原因:2020年购置1辆公务用车。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是2020年度无因公出国(境)情况。
2.公务用车购置及运行维护费39.66万元,预算数17万元,完成预算的233.3%,较上年度增加28.53万元,增长256.3%。其中:公务用车购置费21.98万元,较上年度增加21.98万元,增长100%;公务用车运行维护费17.68万元,较上年度增加6.56万元,增长58.9%。主要原因:一是办案出差次数增多;二是2020年度购置1辆公车。
2020年度,襄阳市公安局刑事侦查支队有公务用车12辆,平均公务用车运行维护费1.47万元。
3.公务接待费0.39万元,预算数3万元,完成预算的13%,较上年度减少0.6万元,下降60.6%。主要原因是2020年度刑侦支队严格执行公务接待管理办法、落实报销制度,无公函不接待。2020年度,刑侦支队公务接待5批次、31人次,主要用于协助办案招待。
(二)培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出0万元,预算数0万元。主要原因是2020年度无培训费支出。
会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出0.55万元,预算数2万元,完成预算的28%,决算数较预算数减少1.45万元。主要原因:会议支出减少,压缩不必要会议开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度刑侦支队无该项收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度刑侦支队无该项收支。
机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出138.24万元,预算数182.72万元,完成预算的75.7%,较上年度减少45.04万元,下降24.6%。主要原因:公用经费补贴人员经费(2020年新调入11位民警)。具体支出如下:
办公费6.85万元、水费6.08万元、电费19.23万元、邮电费0.5万元、物业管理费10.12万元、差旅费1.22万元、会议费0.55万元、公务接待费0.39万元、专用材料费1.02万元、劳务费11.19万元、委托业务费5.51万元、工会经费34.07万元、福利费19.53万元、公务用车运行维护费17.68万元、其他交通费用0.08万元、税金及附加费用4.2万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额638.68万元,其中:政府采购货物支出451.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.25万元。授予中小企业合同金额638.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额638.68万元,占政府采购支出总额的100%。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加346.52万元,增长118.6%。主要原因:一是增加了视频侦查实验室装备投入,二是技术大队根据办案需要购置了男性家族排查系统建设服务项目。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,公安局刑事侦查支队共有车辆12辆,均为执法执勤用车。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金110.5万元,占一般公共预算项目支出总额的13.3%。从评价情况来看:
dna耗材项目
根据上级领导要求,我单位对照绩效评价表对dna耗材项目项目做了细致有效的绩效自评,合理使用项目资金。
2020年保障dna数据库建设及刑事案件检测,刑事案件检测率达到80%,建库数达到20000。命案及重特大刑事案件发案率下降,社会治安有所好转。
2、警犬基地耗材项目
我单位对警犬基地项目拨款85万实行专款专用,按照公安部、省公安厅要求,建立警犬基地,培养缉毒犬、搜爆犬、搜救犬、追踪犬等各类公安用犬,完成各类安保、刑事侦查等专项工作。(1)数量指标:确保警犬保有量,现有40头各类警犬;(2)效益指标:按照公安部、省公安厅要求,建立警犬基地,培养缉毒犬、搜爆犬、搜救犬等各类公安用犬,完成各类安保工作,治安逐步好转。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
dna耗材项目绩效自评综述:项目全年预算数为25.5万元,执行数为25.5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是刑事案件检测率100%.dna建库数100%;二是社会治安稳定,命案及重特大刑事案件破案率有所上升,社会治安有所好转。
2020年dna耗材项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报日期:2021年4月8日自评得分:100 | ||||||||
项目名称 | dna耗材项目 | |||||||
主管部门 | 市公安局 | 实施单位 | 刑侦支队 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目þ 2、市直专项□ 3、其他□ | |||||||
项目属性 | 1、新增项目□ 2、持续性项目þ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目þ 2、延续性项目□ (从年至年)3、一次性项目□ | |||||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分×执行率) | |||
25.5 | 25.5 | 100.00% | 20.00 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值(a) | 实际完成值(b) | 得分 | ||
产出指标 | 刑事案件检测率 | 刑事案件检测率为全年刑事案件尤其是命案、重特大案件有检测需要的案件 | 20 | 100% | 100 | 20 | ||
dna建库数 | 对看守所、监狱等犯罪嫌疑人关押场所人员进行dna采样建库工作 | 20 | 100% | 100% | 20 | |||
效益指标 | 社会治安 | 命案及重特大刑事案件破案率上升,社会治安有所好转。 | 40 | 100% | 100% | 40 | ||
备注: |
警犬基地耗材项目绩效自评综述:项目全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是警犬繁殖数完成率100%.;二是社会治安稳定,参与破获多起刑事案件及执行国内重大活动,社会治安有所好转。
附件2 | |||||||||
2020年警犬基地经费项目支出绩效自评表 | |||||||||
填报日期:2021年4月8日自评得分:100 | |||||||||
项目名称 | 警犬基地耗材项目 | ||||||||
主管部门 | 市公安局 | 实施单位 | 刑侦支队 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目þ 2、市直专项□ 3、其他□ | ||||||||
项目属性 | 1、新增项目□ 2、持续性项目þ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目þ 2、延续性项目□ (从年至年)3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分×执行率) | ||||
85 | 85 | 100.00% | 20.00 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标 | 警犬繁殖数 | 警犬繁殖数 | 40 | 100% | 100% | 40 | |||
效益指标 | 社会治安 | 逐步好转 | 40 | 100% | 100% | 40 | |||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
备注: |
(三)绩效评价结果应用情况
至单位决算公开时dna耗材项目及警犬基地耗材项目在执法办案中发挥至关重要作用,后期单位会加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
第四部分 襄阳市公安局刑事侦查支队2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
刑侦支队2020年财政专项转移支付10万元。主要用于购买防疫物资。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。