襄阳市公安局监管支队2020年度单位决算
索引号: | 011158671/2021-25862 | 分类: | 公安 | ||
发布机构: | 警务保障部 | 公开日期: | 2021-09-30 | ||
标题: | 襄阳市公安局监管支队2020年度单位决算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
襄阳市公安局监管支队
2020年度单位决算
目 录
第一部分襄阳市公安局监管支队概况
第二部分襄阳市公安局监管支队2020年度单位决算表
第三部分襄阳市公安局监管支队2020年度单位决算情况说明
第四部分襄阳市公安局监管支队2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分名词解释
第一部分襄阳市公安局监管支队概况
一、单位职责
襄阳市公安局监管支队的主要工作职责是羁押监管犯罪嫌疑人、被告人,保障刑事诉讼活动的顺利进行,维护在押人员的合法权益,确保监所安全。
二、机构设置
襄阳市公安局监管支队行政隶属于市公安局,系市财政二级预算单位。内设襄阳市第一看守所、襄阳市第二看守所、襄阳市收容教育所、襄阳市强制戒毒所。
三、人员情况
本单位截止2020年12月31日,本单位在职人员93人。
第二部分襄阳市公安局监管支队2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,975.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 3,912.51 | |||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 3,975.54 | 本年支出合计 | 58 | 3,912.51 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 38.25 | 年末结转和结余 | 60 | 101.28 | |||||
30 | 61 | |||||||||
总计 | 31 | 4,013.79 | 总计 | 62 | 4,013.79 | |||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
合计 | 3,975.54 | 3,975.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3,975.54 | 3,975.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 3,975.54 | 3,975.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 3,975.54 | 3,975.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 3,912.51 | 2,838.35 | 1,074.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 3,912.51 | 2,838.35 | 1,074.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20402 | 公安 | 3,912.51 | 2,838.35 | 1,074.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040220 | 执法办案 | 3,912.51 | 2,838.35 | 1,074.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,975.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 3,912.51 | 3,912.51 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,975.54 | 本年支出合计 | 59 | 3,912.51 | 3,912.51 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 38.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 101.28 | 101.28 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 38.25 | 61 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||
总计 | 32 | 4,013.79 | 总计 | 64 | 4,013.79 | 4,013.79 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,912.51 | 2,838.35 | 1,074.16 | |
204 | 公共安全支出 | 3,912.51 | 2,838.35 | 1,074.16 |
20402 | 公安 | 3,912.51 | 2,838.35 | 1,074.16 |
2040220 | 执法办案 | 3,912.51 | 2,838.35 | 1,074.16 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 2,437.98 | 302 | 商品和服务支出 | 177.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 586.82 | 30201 | 办公费 | 12.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 781.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 452.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.54 | |
30106 | 伙食补助费 | 53.59 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 41.91 | 31002 | 办公设备购置 | 1.07 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.06 | 30206 | 电费 | 39.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0.47 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.29 | 30207 | 邮电费 | 1.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 123.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.65 | 30209 | 物业管理费 | 2.38 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 224.42 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.41 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 43.53 | 30214 | 租赁费 | 0.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 221.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 20.24 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 141.10 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 55.13 | 30224 | 被装购置费 | 0.34 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 4.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.83 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 18.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.04 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | |||||||
人员经费合计 | 2,659.23 | 公用经费合计 | 179.12 |
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 5.00 | 20.13 | 0.00 | 20.04 | 0.00 | 20.04 | 0.09 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
第三部分襄阳市公安局监管支队2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计4013.79万元(含年初结转和结余38.25万元),较上年度增加116.47万元,增长3.02%,较年初预算数增加629.64万元,增长18.82%,主要原因:疫情经费预算增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计3975.54万元,其中:财政拨款收入3975.54万元,占本年收入合计的100%。2020年度本年收入合计较上年度增加116.47万元,增长2.92%,较年初预算数增加629.64万元,增长15.84%,主要原因:2020年由于一看发生了新冠疫情,市直一看二看实行封闭管理,产生了大量的疫情经费,导致预算增加。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计3912.51万元,其中:基本支出2838.35万元,占本年支出合计的72.55%;项目支出1074.16万元,占本年支出合计的27.45%。2020年度本年支出合计较上年度增加225.14万元,增长5.75%,较年初预算数增加556.61万元,增长14%,主要原因:疫情防控经费支出增加。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计4013.79万元(含年初结转和结余38.25万元),较上年度增加116.47万元,增长3.02%,较年初预算数增加629.64万元,增长18.82%,主要原因:疫情经费预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出3912.51万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加225.14万元,增长5.75%,较年初预算数增加556.61万元,增长14%。主要原因:疫情经费支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出3912.51万元,主要用于以下方面:公共安全支出3487.02万元,占总支出的89.12%;社会保障和就业支出127.35万元,占总支出的3.25%;卫生健康支出73.72万元,占总支出的1.84%;住房保障支出224.42万元,占总支出的5.74%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为3345.9万元,支出决算为3912.51万元,完成年初预算的117%。其中:
1.一般公共服务(类)。年初预算为2920.41万元,支出决算为3487.02万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情经费增加。
2.公共安全(类)。年初预算为3345.9万元,支出决算为3912.51万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是将一般公共服务(类)、社会保障和就业(类)、卫生健康(类)、城乡社区事务(类)、住房保障(类)等支出统一在公共安全(类)中核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2838.35万元,其中:人员经费2838.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费179.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出20.13万元,预算数44万元,完成预算的45.8%,较上年度增加19.74万元,增长98.5%。主要原因:科目变动造成,2019年公车运行维护费计入专用材料费科目进行核算,今年均计入三公进行核算。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元。
2.公务用车购置及运行维护费20.04万元,预算数39.00万元,完成预算的51.4%,较上年度增加19.74万元,增长98.5%。其中:公务用车购置费0万元,;公务用车运行维护费20.04万元,较上年度增加19.74万元,增长98.5%。主要原因:2019年公车运行维护费计入专用材料费科目进行核算,今年均计入三公进行核算。
2020年度,共有15辆公务车,平均公务用车运行维护费1.54万元。
3.公务接待费0.09万元,预算数3.00万元,完成预算的1.8%,较上年度减少0.2万元,下降69.33%。主要原因:认真执行中央八项规定及财政相关文件精神,继续压缩各项不必要的行政支出。2020年度,本单位公务接待2批次、12人次。
培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出0万元,预算数0元。
会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出0万元,预算数0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出179.12万元,预算数226.89万元,完成预算的88.3%,较上年度减少47.77万元,减少21.8%。主要原因:2020年由于看守所发生新冠疫情,大量的经费投入到疫情防控,所以运行经费支出下降。具体支出如下:
办公费12.42万元、水费41.91万元、电费39.43万元、邮电费1.54万元、物业管理费2.38万元、差旅费3.6万元、维修(护)费3.41万元、租赁费0.47万元、专用材料费2.46万元、被装购置费0.34万元、劳务费3.83万元、工会经费26.74万元、福利费18.78万元、公务用车运行维护费20.04万元、其他商品和服务支出0.14万元、办公设备购置1.54万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额16.28万元,其中:政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出9.15万元、政府采购服务支出1.41万元。授予中小企业合同金额16.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额16.28万元,占政府采购支出总额的100%。
2020年度政府采购决算数比2019年度减少792.39万元,下降98%。主要原因:2019年对一看二看在押人员生活物资进行了政府采购,2020年由于疫情原因未继续采购。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆15辆,其中,执法执勤用车15辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金449.232万元,占一般公共预算项目支出总额的42%。从评价情况来看,第一、第二看守所给养及业务经费项目保障了看守所秩序稳定,确保了看守所安全,维护了在押人员的基本合法权益。疫情经费项目确保了看守所工作正常开展,在押人员的生命得到保障。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
给养费:项目全年预算数为449.232万元,决算数为449.232万元,完成预算100%。主要产出和效益:(1)保障在押人员基本的生活需求、保障正常的司法诉讼活动的开展;(2)促使羁押犯罪嫌疑人及被告人不再危害社会;(3)犯罪嫌疑人及被告人满意度达到98%以上。
2020年度第一、二看守所给养费及业务经费项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 第一、第二看守所给养费及业务经费 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 实施单位 | 襄阳市公安局监管支队 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目√ 2、市级财政专项□ 3、其他□ | ||||||||
项目属性 | 1、新增项目□ 2、持续性项目√ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目√ 2、延续性项目□(从年至年) 3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分×执行率) | ||||
449.232万元 | 449.232万元 | 100% | 20分 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 羁押犯罪嫌疑人及被告人 | 每年650人左右 | 675 | 100% | 20 | |||
在押人员给养费 | 根据省级财政规定标准执行 | 每人每月280元 | 280 | 100% | 20 | ||||
效益指标 | 在押人员保障率 | 保障在押人员基本的生活需求、保障正常的司法诉讼活动的开展 | 100% | 100% | 100% | 40 | |||
维护社会长治久安 | 促使羁押犯罪嫌疑人及被告人不再危害社会 | 100% | 100% | 100% | |||||
服务对象满意度 | 犯罪嫌疑人及被告人满意度 | 满意度达到98%以上 | 98% | 100% | |||||
备注: |
(三)绩效评价结果应用情况
稳定看守所秩序,确保看守所安全,保障在押人员基本的生活需求,维护在押人员的基本合法权益,保障正常司法诉讼活动的开展,促使羁押犯罪嫌疑人及被告人不再危害社会。
第四部分 市公安局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
监管支队疫情防控经费100万元,主要用于一看二看疫情防控。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。