襄阳市公安局特警支队2020年度单位决算
索引号: | 011158671/2021-25863 | 分类: | 公安 | ||
发布机构: | 警务保障部 | 公开日期: | 2021-09-30 | ||
标题: | 襄阳市公安局特警支队2020年度单位决算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
襄阳市公安局特警支队2020年度单位决算
目 录
第一部分单位概况
第二部分2020年度单位决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
第四部分2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
单位职责
襄阳市公安局特警支队承担全市处置暴力恐怖犯罪事件、处置严重暴力犯罪事件、处置暴乱骚扰事件、处置大规模聚众滋事等重大治安事件、处置对抗性的群体性事件,参与重大活动和重要警卫对象的安全保卫工作等勤务。
二、机构设置
襄阳市公安局特警支队下设六个大队,分别是情报信息大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。
三、人员情况
截止2020年12月31日,襄阳市公安局特警支队在编在职民警154人,辅警161人。
2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:襄阳市公安局特警支队 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,292.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 4,849.88 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,292.79 | 本年支出合计 | 58 | 4,849.88 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 442.91 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,292.79 | 总计 | 62 | 5,292.79 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||
部门:襄阳市公安局特警支队 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 5,292.79 | 5,292.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 5,292.79 | 5,292.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20402 | 公安 | 5,292.79 | 5,292.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2040203 | 机关服务 | 1,139.42 | 1,139.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2040220 | 执法办案 | 3,942.21 | 3,942.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 198.15 | 198.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||||||
部门:襄阳市公安局特警支队 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 4,849.88 | 3,884.60 | 965.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 4,849.88 | 3,884.60 | 965.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20402 | 公安 | 4,849.88 | 3,884.60 | 965.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040203 | 机关服务 | 861.96 | 0.00 | 861.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040220 | 执法办案 | 3,884.60 | 3,884.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 101.51 | 0.00 | 101.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||
部门:襄阳市公安局特警支队 | 金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,292.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 4,849.88 | 4,849.88 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,292.79 | 本年支出合计 | 59 | 4,849.88 | 4,849.88 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 442.91 | 442.91 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,292.79 | 总计 | 64 | 5,292.79 | 5,292.79 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||||
部门:襄阳市公安局特警支队 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 4,849.88 | 3,884.60 | 965.27 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 4,849.88 | 3,884.60 | 965.27 | ||||||
20402 | 公安 | 4,849.88 | 3,884.60 | 965.27 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||||||
2040203 | 机关服务 | 861.96 | 0.00 | 861.96 | ||||||
2040220 | 执法办案 | 3,884.60 | 3,884.60 | 0.00 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 101.51 | 0.00 | 101.51 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开04表 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局襄城区分局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5292.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 4849.88 | 4849.88 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 5292.79 | 本年支出合计 | 59 | 4849.88 | 4849.88 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 442.91 | 442.91 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
总计 | 32 | 5292.79 | 总计 | 64 | 5292.79 | 5292.79 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||||||
部门:襄阳市公安局特警支队 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 4,849.88 | 3,884.60 | 965.27 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 4,849.88 | 3,884.60 | 965.27 | ||||||||
20402 | 公安 | 4,849.88 | 3,884.60 | 965.27 | ||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||||||||
2040203 | 机关服务 | 861.96 | 0.00 | 861.96 | ||||||||
2040220 | 执法办案 | 3,884.60 | 3,884.60 | 0.00 | ||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 101.51 | 0.00 | 101.51 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门:襄阳市公安局特警支队 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 3,342.99 | 302 | 商品和服务支出 | 510.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 765.91 | 30201 | 办公费 | 25.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 640.35 | 30202 | 印刷费 | 4.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 1,066.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.82 | |
30106 | 伙食补助费 | 219.25 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 24.16 | 30205 | 水费 | 4.90 | 31002 | 办公设备购置 | 4.82 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.96 | 30206 | 电费 | 39.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 150.13 | 30208 | 取暖费 | 0.06 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 30211 | 差旅费 | 30.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 250.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 22.76 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.55 | 30214 | 租赁费 | 0.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 5.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 21.19 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 2.00 | 30224 | 被装购置费 | 81.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 16.17 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.60 | 30226 | 劳务费 | 12.39 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.62 | 30227 | 委托业务费 | 4.25 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 83.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 19.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 57.72 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 94.12 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.76 | |||||||
人员经费合计 | 3,368.98 | 公用经费合计 | 515.62 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局特警支队 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
102.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.90 | 1.00 | 58.80 | 0.00 | 58.80 | 0.00 | 58.80 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||||||||
部门:襄阳市公安局特警支队 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2020年度无该项收支。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||||||
部门:襄阳市公安局特警支队 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无该项收支。 |
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
襄阳市公安局特警支队2020年度收支决算总计5292.79万元,较上年度减少1858.25万元,下降25.9%,较年初预算数减少2.31万元,下降0.04%,主要原因是市局建立特警轮换制度,一部分特警交流到市局其他警种,人员减少。
二、收入决算情况说明
襄阳市公安局特警支队2020年度本年收入合计5292.79万元,其中:财政拨款收入5292.79万元,占本年收入合计的100%,2020年度本年收入合计较上年度减少489.01万元,下降8.5%,较年初预算数减少2.31万元,下降0.04%,主要原因市局建立特警轮换制度,一部分特警交流到市局其他警种。
三、支出决算情况说明
襄阳市公安局特警支队2020年度本年支出合计4849.88万元,其中:基本支出3884.6万元,占本年支出合计的80.1%;项目支出965.27万元,占本年支出合计的19.9%,2020年本年支出合计比上年度度减少873.84万元,下降15.3%,较年初预算数减少445.22万元,下降8.4%,主要原因:一是市局建立特警轮换制度,一部分特警交流到市局其他警种;二是看护辅警岗位人员交流轮换频繁;三是特警支队认真贯彻落实上级“过紧日子”思想,厉行节约,把财政资金都用在刀刃上。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
襄阳市公安局特警支队2020年度财政拨款收支决算总计5292.79万元,较上年度减少1858.25万元,下降25.9%,较年初预算数减少2.31万元,下降0.04%,主要原因:一是市局建立特警轮换制度,一部分特警交流到市局其他警种;二是看护辅警岗位人员交流轮换频繁;三是特警支队认真贯彻落实上级过紧日子思想,厉行节约,把财政资金都用在刀刃上。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
襄阳市公安局特警支队2020年度财政拨款本年支出4849.88万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少873.84万元,下降15.3%,较年初预算数减少445.22万元,下降8.4%。主要原因:一是市局建立特警轮换制度,一部分特警交流到市局其他警种;二是看护辅警岗位人员交流轮换频繁;三是特警支队认真贯彻落实上级过紧日子思想,厉行节约,把财政资金都用在刀刃上。
(二)财政拨款支出决算结构情况
襄阳市公安局特警支队2020年度财政拨款本年支出4849.88万元,主要用于以下方面:公共安全支出类4849.88万元,占总支出的100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
襄阳市公安局特警支队2020年度财政拨款支出年初预算为5295.1万元,支出决算为4849.88万元,完成年初预算的91.6%。其中:
1.公共安全类。年初预算为5295.1万元,支出决算为4849.88万元,完成年初预算的91.6%。决算数小于预算数的主要原因:一是市局建立特警轮换制度,一部分特警交流到市局其他警种;二是看护辅警岗位人员交流轮换频繁;三是特警支队认真贯彻落实上级过紧日子思想,厉行节约,把财政资金都用在刀刃上。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
襄阳市公安局特警支队2020年度财政拨款基本支出3884.6万元,其中:人员经费3368.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费515.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
襄阳市公安局特警支队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出58.8万元,预算数104.9万元,完成预算的56.1%,较上年度减少34.05万元,下降36.7%。主要原因是特警支队认真遵守中央八项规定,贯彻落实上级过紧日子思想,厉行节约。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。2020年度本单位无因公出国(境)开支。
2.公务用车购置及运行维护费58.8万元,预算数101.9万元,完成预算的57.7%,较上年度减少34.05万元,下降36.7%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费58.8万元,较上年度增加减少34.05万元,下降36.7%。主要原因:一是特警支队认真遵守中央八项规定,贯彻落实上级过紧日子思想,厉行节约,日常巡逻勤务要求民警多步巡、少车巡。2020年度,本单位共有33辆公务车,平均公务用车运行维护费1.78万元。
3.公务接待费0万元,预算数1万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:是特警支队认真贯彻中央八项规定精神,单位2020度无公务接待开支发生。
(二)培训费支出情况说明。
襄阳市公安局特警支队2020年度培训费支出1.2万元,预算数0万元,决算数较预算数增加1.2万元。主要原因:建党100周年安保,支队警犬队员接到上级通知参加培训。
会议费支出情况说明。
襄阳市公安局特警支队2020年度会议费支出0万元,预算数2万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少2万元。主要原因:2020年度支队没有举行规模以上的会议。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
襄阳市公安局特警支队2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
襄阳市公安局特警支队2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
襄阳市公安局特警支队2020年度机关运行经费支出515.62万元,预算数453.44万元,完成预算的113.7%,较上年度减少230.14万元,下降30.9%。主要原因:一是市局建立特警轮换制度,一部分特警交流到市局其他警种;二是看护辅警岗位人员交流轮换频繁;三是特警支队认真贯彻落实上级过紧日子思想,厉行节约,把财政资金都用在刀刃上。具体支出如下:
办公费25.41万元、印刷费4.36万元、水费4.9万元、电费39.43万元、邮电费2.88万元、取暖费0.06万元、物业管理费1.76万元、差旅费30.31万元、维修(护)费22.76万元、租赁费0.98万元、培训费1.2万元、专用材料费21.19万元、被装购置费81万,劳务费12.39万元、委托业务费4.25万元、工会经费83.24万元、福利费19.08万元、公务用车运行维护费57.72万元、其他交通费用94.12万元、其他商品和服务支出3.76万元、办公设备购置4.82万元。
十一、政府采购支出情况说明
襄阳市公安局特警支队2020年度政府采购支出总额7.09万元,其中:政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.66万元。2020年度政府采购决算数比2019年度减少2.34万元,下降24.8%。主要原因:特警支队认真贯彻落实上级过紧日子思想,厉行节约。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,襄阳市公安局特警支队共有车辆33辆,均为执法执勤用车。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金861.96万元,占一般公共预算项目支出总额的89.5%。从评价情况来看,项目完成情况达到预期指标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
