襄阳市公安局(本级)2020年度单位决算
索引号: | 011158671/2022-23865 | 分类: | 财政 | ||
发布机构: | 襄阳市公安局 | 公开日期: | 2021-09-30 | ||
标题: | 襄阳市公安局(本级)2020年度单位决算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
襄阳市公安局(本级)2020年度单位决算
目 录
第一部分襄阳市公安局概况
第二部分 襄阳市公安局2020年度部门决算表
第三部分 襄阳市公安局2020年度部门决算情况说明
第四部分 襄阳市公安局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄阳市公安局概况
一、部门职能(节选)
(一)拟订地方公安规范性文件,部署、指导、监督、检查全市公安工作。
(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。
(三)组织、指导全市公安机关侦查工作,协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
(四)负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件;组织、指导、监督全市各级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作。指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设,负责全市保安服务行业监督管理工作。
(五)组织、指导、监督全市各级公安机关禁毒、缉毒工作;承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
(六)负责受理签发出入境证件、对来华境外人员实施停留居住管理、查处违反出入境管理行为等工作。
(七)组织、指导、监督全市各级公安机关在信息安全领域维护国家安全和社会稳定,维护网上公共秩序,保障信息网络安全。
(八)组织、指导、监督全市各级公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。充分保障刑事诉讼和行政执法活动的顺利进行。
(九)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任,组织、指导、监督全市各级公安机关依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理等工作。
(十)组织、指导全市公安法制工作,实施执法监督。
(十一)拟定公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
(十二)拟订全市各级公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施,指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。
(十三)组织、指导全市公安队伍建设,按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。
(十四)领导市森林公安局的公安业务工作。
(十五)承办上级交办的其他事项
二、部门决算单位机构设置及人员情况
根据上述职责,市公安局设6个综合管理机构,分别为:指挥中心、政治部、审计科、控告申诉科、警务保障部、出入境管理科;16个执法勤务机构,分别为:国保支队、反恐支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、监管支队、巡警支队、技侦支队、禁毒支队、交警支队、高速警察支队、网安支队、特警支队、法制支队、督察支队、科信科等;2个直属分局,分别为:公交分局、机场分局;6个派出机构,分别为:襄城分局、樊城分局、高新分局、襄东分局、东津新区分局、鱼梁洲分局(重点工程分局,下同)等。
按照现有财政保障体制,市公安局为一级部门预算单位,下设11个二级预算单位,包括:市公安局本级、交警支队、刑侦支队、特警支队、监管支队、鱼梁洲分局、襄城分局、樊城分局、高新分局、襄东分局、东津新区分局等。截止2020年底,市区公安机关纳入财政经费保障范围的人员共2248人(含行政编制工勤人员)。
第二部分 襄阳市公安局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:襄阳市公安局(本级) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 24,074.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 20,822.10 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,683.57 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,572.26 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 24,074.83 | 本年支出合计 | 58 | 24,077.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 4.01 | 年末结转和结余 | 60 | 0.92 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 24,078.85 | 总计 | 62 | 24,078.85 |
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:襄阳市公安局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 24,074.83 | 24,074.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 20,819.00 | 20,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 20,819.00 | 20,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 7,324.66 | 7,324.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 90.35 | 90.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 418.91 | 418.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 5,834.67 | 5,834.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 7,150.42 | 7,150.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,683.57 | 1,683.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,683.57 | 1,683.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,683.57 | 1,683.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,572.26 | 1,572.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,572.26 | 1,572.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,572.26 | 1,572.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:襄阳市公安局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 24,077.93 | 11,404.40 | 12,673.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 20,822.10 | 8,148.58 | 12,673.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 20,822.10 | 8,148.58 | 12,673.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 7,323.74 | 7,323.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 90.35 | 90.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 418.91 | 418.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 5,838.68 | 0.00 | 5,838.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 7,150.42 | 315.57 | 6,834.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,683.57 | 1,683.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,683.57 | 1,683.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,683.57 | 1,683.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,572.26 | 1,572.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,572.26 | 1,572.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,572.26 | 1,572.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:襄阳市公安局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24,074.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 20,822.10 | 20,822.10 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,683.57 | 1,683.57 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,572.26 | 1,572.26 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 24,074.83 | 本年支出合计 | 59 | 24,077.93 | 24,077.93 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.01 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 24,078.85 | 总计 | 64 | 24,078.85 | 24,078.85 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:襄阳市公安局(本级) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 24,077.93 | 11,404.40 | 12,673.52 | |||
204 | 公共安全支出 | 20,822.10 | 8,148.58 | 12,673.52 | ||
20402 | 公安 | 20,822.10 | 8,148.58 | 12,673.52 | ||
2040201 | 行政运行 | 7,323.74 | 7,323.74 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 90.35 | 90.35 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 418.91 | 418.91 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 5,838.68 | 0.00 | 5,838.68 | ||
2040220 | 执法办案 | 7,150.42 | 315.57 | 6,834.85 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,683.57 | 1,683.57 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,683.57 | 1,683.57 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,683.57 | 1,683.57 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,572.26 | 1,572.26 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,572.26 | 1,572.26 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,572.26 | 1,572.26 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:襄阳市公安局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9,514.97 | 302 | 商品和服务支出 | 736.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,744.52 | 30201 | 办公费 | 122.54 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,450.44 | 30202 | 印刷费 | 6.27 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2,755.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 172.86 |
30106 | 伙食补助费 | 250.28 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.67 | 31002 | 办公设备购置 | 91.61 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 912.67 | 30206 | 电费 | 56.57 | 31003 | 专用设备购置 | 12.20 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 10.82 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 565.89 | 30208 | 取暖费 | 0.29 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.99 | 30209 | 物业管理费 | 51.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 73.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,572.26 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 163.02 | 30213 | 维修(护)费 | 34.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 58.37 | 30214 | 租赁费 | 9.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 975.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 5.39 | 30216 | 培训费 | 0.93 | 31013 | 公务用车购置 | 57.56 |
30302 | 退休费 | 104.69 | 30217 | 公务接待费 | 2.58 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.11 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 141.78 | 30224 | 被装购置费 | 1.27 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.07 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 11.50 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.75 | 399 | 其他支出 | 4.26 |
30307 | 医疗费补助 | 10.12 | 30227 | 委托业务费 | 48.62 | 39906 | 赠与 | 4.26 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 143.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 685.14 | 30229 | 福利费 | 116.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.13 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.28 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31.78 | ||||||
人员经费合计 | 10,490.44 | 公用经费合计 | 913.97 |
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||||||||||||
部门:襄阳市公安局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
175.00 | 10.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 15.00 | 270.78 | 0.00 | 268.13 | 138.90 | 129.23 | 2.65 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:襄阳市公安局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2020年度无该项收支。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | |||||||||
部门:襄阳市公安局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 |
|
|
| ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无该项收支。 |
第三部分 襄阳市公安局2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计24078.85万元(含年初结转和结余4.01万元),较上年度减少99.35万元,减少0.4%。主要是2020年度年初结转结余资金减少。收支决算较年初预算减少4402.45万元,减少15.46%,主要原因是年中压缩经费。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计24074.83万元,其中:财政拨款收入24074.83万元,占本年收入合计的100%。2020年度收入合计较上年度增加566.72万元,增长2.41%。主要原因是2020年度预算收入增加。收入决算较年初预算数减少4406.47万元,减幅15.47%,主要原因是年中压缩经费。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计24077.93万元,其中:基本支出11404.4万元,占本年支出合计的47.36%;项目支出12673.52万元,占本年支出合计的52.64%。2020年度支出合计较上年度增加447.98万元,增长1.9%。主要原因是本年度项目增加。本年支出较年初预算数减少4403.37万元,下降15.46%,主要原因是年中压缩经费开支。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计24078.85万元(含年初结转和结余4.01万元),较上年度减少99.35万元,下降0.4%。主要原因是2020年年初结转结余减少。财政拨款收支决算较年初预算数减少4402.45万元,减少15.46%,主要原因年中压缩经费收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出24077.93万元,占本年支出合计的100%。与 2019年度相比,财政拨款支出增加447.98万元,增幅1.9%。主要原因是2020年度项目支出增加,人员调资增加。一般公共预算财政拨款本年支出较年初预算数减少4403.37万元,减幅15.46%。主要原因是年中压缩经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款本年支出24077.93万元,主要用于以下方面:公共安全支出20822.1万元,占总支出的86.48%;社会保障和就业支出1683.57万元,占总支出的7%;住房保障支出1572.26万元,占总支出的6.52%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28481.3万元,支出决算为24077.93万元,完成年初预算的84.54%。其中:
1.一般公共服务(类)。年初预算为38万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是决算支出在公共安全类支出中核算。
2.公共安全(类)。年初预算为25136.93万元,支出决算为20822.1万元,完成年初预算的82.83%。决算数小于预算数的主要原因是年中压缩经费。
3.社会保障和就业(类)。年初预算为1870.03万元,支出决算为1683.57万元,完成年初预算的90.03%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位社保决算支出核算在公共安全类支出中。
4.卫生健康(类)。年初预算为637.04万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康(类)决算支出核算在公共安全类支出中。
5.住房保障(类)。年初预算为799.3万元,支出决算为1572.26万元,完成年初预算的1.97%。决算数大于预算数的主要原因是将本人负担的公积金个人部分在住房保障(类)核算,实际该部分应在公安安全支出中核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11404.4万元,其中:人员经费10490.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费913.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出270.78万元,预算数175.00万元,完成预算的154.73%,较上年度增加166.98万元,增长160.87%。增长主要原因是2020年度新增车辆购置费138.9万元。
1.因公出国(境)费0万元,预算数10万元,完成预算的0%,较上年度减少9.77万元,下降100%。主要原因是2020年度无因公出国情况。
2.公务用车购置及运行维护费268.13万元,预算数150.00万元,完成预算的178.75%,较上年度增加176.26万元,增长191.86%。其中:公务用车购置费138.9万元,较上年度增加138.9万元,增长100%,增长主要原因是2020年度购置车辆138.9万元。公务用车运行维护费129.23万元,较上年度增加37.36万元,增长35.99%,主要原因是2020年度将高警、公交、巡警、经侦4个单位合并,支出较上年增加。2020年度市公安局本级平均共有92辆公务车,平均公务用车运行维护费1.40万元。
3.公务接待费2.65万元,预算数15.00万元,完成预算的17.7%,较上年度增加0.49万元,增长22.68%。主要原因是2020年度新增4个单位,公务接待费增加。2020年度,市公安局本级公务接待51批次、269人次。
(二)培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出1.12万元,预算数0万元,支出决算数较预算数增加1.12万元。主要原因是在预算编制系统中无培训费科目。
(三)会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出0万元,预算数11万元,完成预算的0%。主要原因是受疫情影响,2020年度大部分会议以视频会议形式召开。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出913.97万元,预算数3182.97万元,完成预算的28.71%。实际支出低于预算主要原因是机关部分运行成本在机关运维项目中核算。机关运行经费较上年度减少1238.05万元,下降57.5%。主要原因一是机关部分运行成本在机关运维项目中核算;二是2020年度市区公安机关严格执行厉行节约规定,压缩机关运行水、电费等开支成本。
其中,办公费122.54万元、印刷费6.27万元、水费0.66万元、电费56.57万元、邮电费10.82万元、取暖费0.29万元、物业管理费51.06万元、差旅费73.15万元、维修(护)费34.12万元、租赁费9.95万元、培训费0.93万元、公务接待费2.58万元、专用材料费0.11万元、被装购置费1.27万元、劳务费20.5万元、委托业务费48.62万元、工会经费143.95万元、福利费116.28万元、公务用车运行维护费5.13万元、其他商品和服务支出36.29万元、办公设备购置91.61万元、专用设备购置12.2万元、公务用车购置57.56万元、其他资本性支出11.5万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额10287.63万元,其中:政府采购货物支出441.49万元、政府采购服务支出9846.14万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日,市公安局(本级)共有车辆94辆,均为执法执勤用车。单位价值50万以上通用设备8套。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,市公安局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个。项目全年预算为从评价情况来看,市公安局所有项目均达到了预期目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1. 公安运行、装备、被装购置费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1376.8万元,执行数为1376.8万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是公安运行、装备、被装购置费主要是用于维持市公安局110大楼运行维护,缴纳市区社会治安视频监控电费,保证了市公安局110大楼及社会治安视频监控的正常运行。二是购置民警执法执勤装备、专用设备购置、民警警服等支出,为公安业务的正常开展提供保障。我单位将进一步完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段。继续严格遵守相关财务管理制度规范,确保项目资金用到实处。不定期组织单位人员对财务进行内部审查,发现问题及时整改。 2020年度公安运行维护费项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 公安运行维护费 | |||||
主管部门 | 襄阳市公安局 | 实施单位 | 警务保障部 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市级财政专项 □ 3、其他 □ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、持续性项目 √ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ (从 年至 年) 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分×执行率) | |
1376.8 | 1376.8 | 100.00% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值(b) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 治安、网安、技侦专用设备购置率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
大楼各项支出及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||
效益指标 | 运行率 | 保障市公安局110大楼正常运行 | 20 | 100% | 100% | 20 |
提升公安专业水平 | 20 | 100% | 100% | 20 | ||
