政府网站监管年度报表 (2020年度)
政府网站监管年度报表
(2020年度)
填报单位:襄阳市公安局 填报日期:2021年1月21日
网站名称 | 平安襄阳网 | ||
pg游戏pg游戏官网登录入口官网登录入口首页网址 | http://gaj.xiangyang.gov.cn/ | ||
主办单位 | 襄阳市公安局指挥中心 | ||
网站类型 | □政府门户网站 □√部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4206000025 | ||
icp备案号 | 鄂icp备13011032号-2 | 公安机关备案号 | 42060202000042 |
独立用户访问总量(单位:个) | 5167210 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 4317730 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 708 | |
概况类信息更新量 | 24 | ||
政务动态信息更新量 | 362 | ||
信息公开目录信息更新量 | 322 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 7 |
解读材料数量(单位:条) | 7 | ||
解读产品数量(单位:个) | 6 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 11 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □√是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 177793 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 326 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 58 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 5011 | |
自然人办件量 | 5006 | ||
法人办件量 | 5 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □√是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 6405 | |
办结留言数量(单位:条) | 6405 | ||
平均办理时间(单位:天) | 1 | ||
公开答复数量(单位:条) | 17 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 2 | |
收到意见数量(单位:条) | 38 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 8 | |
网民留言数量(单位:条) | 115 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 115 | ||
是否提供智能问答 | □是 □√否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||
是否建立安全监测预警机制 | □√是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □√是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | □√是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □√是 □否 | |
微博 | 名称 | 湖北襄阳交警 | |
信息发布量(单位:条) | 652 | ||
关注量(单位:个) | 210004 | ||
微信 | 名称 | 襄阳公安 | |
信息发布量(单位:条) | 416 | ||
订阅数(单位:个) | 85273 | ||
其他 | "襄阳反诈"微信公众号发布防诈文章94篇 | ||
创新发展 | □√搜索即服务□√多语言版本□√无障碍浏览□√千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:金武审核人:吴波填报人:杨超联系电话:3382617